Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Fidelity Funds Sicav
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESE
Benchmark: MSCI Switzerland Index (N)
Investimento minimo iniziale: 2.000,00€
ISIN: LU0261951288
Divisa: CHF
Valore quota alla data 20/12/2024: 16,90Fr
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 5,25% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,50% | 1,50% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
Il comparto investe in via principale in titoli azionari svizzeri