Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Blackrock Global Funds Sicav
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESI EMERGENTI
Investimento minimo iniziale: 0,00€
ISIN: LU0162661242
Divisa: EUR
Valore quota alla data 20/11/2024: 12,88€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 0,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 0,80% | 0,80% |
Distribuzione | 1,25% | 1,25% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.