Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: ANIMA SGR SPA
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. FLESSIBILI
Benchmark: "."
Investimento minimo iniziale: 500,00€
ISIN: IT0005158909
Divisa: EUR
Valore quota alla data 19/11/2024: 5,179€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,30% | 1,30% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,02% | 0,02% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 8,00 | - | - |
Rimborso | 8,00 | - | - |
Conversione | 7,00 | - | - |
"."