Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Amundi Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESE
Investimento minimo iniziale: 0,00 quote
ISIN: LU0568584154
Divisa: JPY
Valore quota alla data 20/11/2024: 31.511,19¥
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,50% | 1,50% |
Distribuzione | 0,40% | 0,40% |
Performance | 0,19% | 0,19% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.