Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Amundi Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESI EMERGENTI
Investimento minimo iniziale: 0,00 quote
ISIN: LU0552028770
Divisa: EUR
Valore quota alla data 20/11/2024: 159,07€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,50% | 1,50% |
Distribuzione | 0,50% | 0,50% |
Performance | 0,09% | 0,09% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.