Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Amundi Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESI EMERGENTI
Investimento minimo iniziale: 1,00 quote
ISIN: LU1882448407
Divisa: EUR
Valore quota alla data 20/11/2024: 17,799€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 0,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 2,45% | 2,45% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,72% | 0,72% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.