Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: JP Morgan Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESE
Investimento minimo iniziale: 10.000,00$
ISIN: LU0408847340
Divisa: EUR
Valore quota alla data 20/11/2024: 15,88€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,50% | 0,50% |
Gestione | 0,80% | 0,80% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.