Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Fidelity Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESE
Benchmark: Deutsche Boerse HDAX T.R. Index
Investimento minimo iniziale: 2.000,00€
ISIN: LU0048580004
Divisa: EUR
Valore quota alla data 14/01/2025: 73,68€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 5,25% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,50% | 1,50% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
Il comparto investe in via principale in titoli azionari tedeschi.