Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: DPAM L
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 0,001 quote
ISIN: LU0138638068
Divisa: EUR
Valore quota alla data 19/11/2024: 128,14€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 2,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 0,80% | 0,80% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
Rimborso | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
Conversione | 0,15% | 15,00€ | 25,00€ |
.