Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Blackrock Global Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: AZIONARI PAESE
Investimento minimo iniziale: 2.000,00$
ISIN: LU0359203402
Divisa: USD
Valore quota alla data 20/11/2024: 13,52$
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 0,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,50% | 1,50% |
Distribuzione | 1,25% | 1,25% |
Performance | 0,00% | 0,00% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.