Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: AMUNDI FUNDS SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. FLESSIBILI
Investimento minimo iniziale: 1,00 quote
ISIN: LU1883843820
Divisa: EUR
Valore quota alla data 20/11/2024: 11,478€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 0,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 1,70% | 1,70% |
Distribuzione | 0,00% | 0,00% |
Performance | 0,10% | 0,10% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.