Questa schermata consente al tuo monitor di consumare meno energia quando il computer resta inattivo.
Clicca in qualsiasi parte dello schermo per riprendere la navigazione.
Società di gestione: Amundi Funds SICAV
Categoria Assogestioni del Fondo: OBBL. EURO GOV.M/L TERMINE
Investimento minimo iniziale: 0,00 quote
ISIN: LU0557859708
Divisa: EUR
Valore quota alla data 20/11/2024: 118,75€
Riferimenti: Link al sito
Commissioni | Condizioni Standard | Condizioni Online Sim |
---|---|---|
Sottoscrizione | 3,00% | 0,00% |
Rimborso | 0,00% | 0,00% |
Gestione | 0,60% | 0,60% |
Distribuzione | 0,20% | 0,20% |
Performance | 0,02% | 0,02% |
Spese Banca Corrispondente | Importo | Min | Max |
---|---|---|---|
Sottoscrizione | 10,00€ | - | - |
Rimborso | 10,00€ | - | - |
Conversione | - | - | - |
.