La valutazione della gestione di un fondo comune o di un comparto SICAV solitamente va fatta su un periodo minimo di tre anni e, anche se le performance del passato non sono una garanzia per il futuro, danno un’idea di come il gestore si è comportato nelle diverse fasi di mercato. Più l’orizzonte temporale preso in considerazione è lungo e più il risultato della valutazione restituisce un ritratto dettagliato del prodotto.
In questa analisi elaborata da Morningstar, società di analisi finanziaria indipendente, per Online Sim Blog abbiamo guardato indietro fino al 2000 per individuare i migliori fondi del millennio (2000-2018) in quattro tabelle: le migliori categorie di fondi in assoluto, le migliori tra le categorie più grandi e acquistate, i migliori fondi in assoluto e i migliori fondi tra quelli più grandi e acquistati.
Questa analisi ci fornisce una fotografia puntuale di ciò che i mercati hanno vissuto negli ultimi 18 anni. Si evince che la miglior categoria in assoluto è stata quella dei fondi specializzati sul mercato russo. A seguire, i fondi specializzati su Thailandia, Indonesia, small e mid cap dei Paesi nordici, Cina e small e mid cap Svizzera.
Migliori categorie di fondi per rendimento dal 2000 al 2018
Categoria | Rendimento 2000-2018 | Numero fondi categoria |
---|---|---|
EAA Fund Russia Equity | 12,03% | 191 |
EAA Fund Thailand Equity | 10,03% | 35 |
EAA Fund Nordic Small/Mid-Cap Equity | 9,56% | 59 |
EAA Fund China Equity | 8,84% | 544 |
EAA Fund Switzerland Small/Mid-Cap Equity | 8,53% | 193 |
Prendendo in considerazione un orizzonte temporale di lunghissimo periodo, i mercati emergenti si dimostrano i migliori. La prova è il risultato della classifica dei migliori prodotti in assoluto dal 2000 al 2018: questa classifica vede l’Asia grande protagonista (India e Cina in particolare) e le small e mid cap un asset che dà valore nel lunghissimo periodo.
Migliori fondi disponibili per rendimento dal 2000 al 2018
Prodotto | Categoria Morningstar | Rendimento 2000-2018 |
---|---|---|
Aberdeen Global - Indian Equity Fund Classe A Acc USD | EAA Fund India Equity | 11,43% |
Stewart Investors Asia Pacific B Acc GBP | EAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Equity | 11,34% |
AXA RosenbergAllCtyAPExJpnSmCpAlp A$ Acc | EAA Fund Asia-Pacific ex-Japan Equity | 10,93% |
Oddo BHF Avenir CR-EUR | EAA Fund France Small/Mid-Cap Equity | 10,81% |
Amundi Funds Equity Greater China Classe Su | EAA Fund Greater China Equity | 10,70% |
Aberdeen Global Chinese Eq A Acc USD | EAA Fund Hong Kong Equity | 10,53% |
Rothschild Valor Eur Classe C | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 10,45% |
Threadneedle Eurp Smlr Coms Ins Acc EUR | EAA Fund Europe ex-UK Small/Mid-Cap Equity | 10,45% |
Robeco BP US Select Opports Eqs I $ | EAA Fund US Mid-Cap Equity | 10,33% |
Schroder ISF Greater China C Acc USD | EAA Fund Greater China Equity | 10,08% |
I migliori fondi del millennio in Europa
Classifica delle categorie in Europa per rendimento dal 2000 al 2018
Categoria Morningstar | Rendimento 2000-2018 | Numero fondi categoria |
---|---|---|
EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 4,57% | 2.654 |
EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity | 1,71% | 4.813 |
EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity | 1,42% | 2.023 |
EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 1,42% | 2.250 |
EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 1,16% | 2.672 |
Migliori fondi per rendimento in Europa dal 2000 al 2018
Prodotto | Categoria Morningstar | Rendimento 2000-2018 |
---|---|---|
Rothschild Valor Eur Classe C | EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global | 10,45% |
Odey European Focus B EUR Inc | EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity | 7,64% |
Vontobel Emerging Markets Equity B | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 7,52% |
NEF Emerging Market Equity R Acc | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 7,04% |
Carmignac Emergents Classe A Eur Acc | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 6,29% |
Investec GSF Global Strat Eq A Inc USD | EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity | 5,91% |
Robeco Emerging Markets Equities D € | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 5,90% |
Carmignac Patrimoine Classe A Eur Acc | EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global | 5,89% |
JPM Emerging Markets Equity A (dist) USD | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 5,83% |
GS Emerging Markets Eq Base Inc USD | EAA Fund Global Emerging Markets Equity | 5,68% |
Scopri sulla piattaforma Online SIM l’offerta completa dei fondi comuni per investire.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
2 Commenti
Ma i rendimenti indicati rappresentano la media annuale o il rendimento totale in 18 anni?
Buonasera Emanuele,
grazie per il messaggio. Si tratta del rendimento medio annuo nei 18 anni, non si tratta del rendimento totale a 18 anni.
Per informazioni o approfondimenti sui nostri prodotti di investimento la invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti al Numero Verde 800 92 00 45 oppure lasciaci un messaggio sulla nostra pagina contatti https://www.onlinesim.it/Pagine-Servizio/Contatti/Lasciaci-un-messaggio
Un cordiale saluto
Il team di Online SIM