Ecco le classifiche del mese di settembre 2019 (aggiornate al 30/09/2019) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Turchia | 10,32% | 13,66% | 19,49% | -10,84% | 29,40% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Europa) | 7,83% | 5,31% | -10,87% | 9,22% | 17,84% |
Indice Azionari Giappone USD Hdg | 7,24% | 16,90% | -3,80% | 31,81% | 14,17% |
Indice Azionari India | 6,55% | 9,40% | 12,63% | 17,83% | 13,71% |
Indice Azionari Giappone EUR Hdg | 5,69% | 9,72% | -11,59% | 14,31% | 12,45% |
Indice Azionari Corea | 5,67% | 0,22% | -7,33% | -4,96% | 13,62% |
Indice Azionari Usa Mid e Small Value | 5,54% | 22,29% | -1,15% | 19,51% | 17,50% |
Indice Azionari Giappone Large e Mid Value | 5,39% | 14,20% | -4,17% | 12,20% | 10,45% |
Indice Azionari Regno Unito Mid e Small | 5,04% | 12,15% | -6,42% | 28,09% | 13,61% |
Indice Azionari Giappone Large e Mid | 4,87% | 14,21% | -3,80% | 10,04% | 9,91% |
La Bottom 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -7,84% | 35,91% | 45,06% | -10,00% | 20,67% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg | -7,03% | 26,64% | 25,54% | -15,82% | 20,72% |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | -4,22% | 12,61% | -15,29% | 14,41% | 21,28% |
Indice Obbligazionari Yen Giapponese | -2,08% | 5,22% | 9,88% | -8,04% | 6,70% |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg | -2,00% | 10,92% | -8,09% | 15,46% | 15,93% |
Indice Azionari Indonesia | -1,77% | 4,15% | 13,89% | -6,52% | 14,29% |
Indice Fondi a Capitale Garantito | -1,03% | 7,10% | 5,81% | 4,79% | 2,15% |
Indice Obbligazionari (EUR Hdg) Global Inflation Linked | -1,00% | 5,03% | 3,96% | -0,61% | 2,67% |
Indice Obbligazionari Tematici - Euro Corp. Social. Resp. | -0,77% | 6,60% | 5,70% | 4,08% | 2,40% |
Indice Obbligazionari (EUR Hdg) Global Investment Grade | -0,71% | 6,08% | 5,22% | 0,42% | 2,30% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotto | Perfomance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multiequities | 21,46% | 25,42% | 14,97% | 37,91% | 24,40% | 4 |
H2O Multistrategies R Cap EUR | 16,83% | 19,71% | 27,09% | 101,64% | 27,80% | 5 |
H2O Vivace R Cap EUR | 16,77% | 19,06% | 23,48% | 96,35% | 27,46% | 5 |
HSBC GIF Turkey Equity | 13,14% | 18,38% | 24,30% | -2,97% | 31,06% | 5 |
BNP Paribas Turkey Equity Clas EUR | 13,00% | 17,14% | 21,23% | -21,04% | 32,26% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
HSBC GIF Turkey Equity | 13,14% | 18,38% | 24,30% | -2,97% | 31,06% | 5 |
BNP Paribas Turkey Equity Clas EUR | 13,00% | 17,14% | 21,23% | -21,04% | 32,26% | 3 |
Dws Turkey | 12,57% | 12,15% | 18,31% | -23,87% | 33,32% | 1 |
Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund ClasseB USD Cap | 10,89% | 10,44% | -6,02% | -2,73% | 19,74% | 1 |
Invesco India Equity Classe E (acc) Eur | 8,79% | 9,44% | 16,62% | 14,41% | 18,03% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multibonds R Dis EUR | 8,87% | 33,95% | 45,70% | 130,67% | 18,68% | 5 |
Acomea Performance A1 | 5,06% | 10,44% | 13,08% | 7,09% | 10,78% | 3 |
HSBC GIF GEM Inflation Linked Bond | 4,36% | 15,55% | 20,73% | 11,21% | 10,12% | 4 |
EdR Fund Emerging Corporate Bonds A (USD) | 3,75% | 14,55% | 14,75% | 23,87% | 7,17% | 5 |
Multibond EM Inflation Linked Classe B Usd | 3,48% | 14,04% | 19,02% | 11,68% | 9,46% | --- |
Top 5 - Absolute Return
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multistrategies R Cap EUR | 16,83% | 19,71% | 27,09% | 101,64% | 27,80% | 5 |
H2O Vivace R Cap EUR | 16,77% | 19,06% | 23,48% | 96,35% | 27,46% | 5 |
Investiper Azionario Euro | 4,26% | 14,55% | 1,03% | 13,59% | 9,25% | 4 |
GAM Star Global Rates A $ | 3,50% | 7,28% | 9,27% | 4,00% | 11,17% | 2 |
H2O Adagio R Cap EUR | 3,26% | 4,87% | 5,45% | 17,32% | 4,43% | 5 |
Scopri tutti i fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento