Ecco le classifiche del mese di novembre 2020 (aggiornate al 30/11/2020) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Energia | 31,43% | -22,39% | -18,94% | -21,22% | 35,42% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Europa) | 30,91% | -20,21% | -18,09% | -31,55% | 32,63% |
Indice Azionari Europa (Emergenti ex Russia) | 23,56% | -21,31% | -19,90% | -28,53% | 23,74% |
Indice Azionari Norvegia | 23,00% | -6,15% | 2,88% | -1,71% | 32,32% |
Indice Azionari Turchia | 21,49% | -18,84% | -18,15% | -29,71% | 36,93% |
Indice Azionari Paesi Iberici | 20,75% | -10,20% | -8,39% | -9,00% | 21,29% |
Indice Azionari Italia Large e Mid Value | 20,07% | -3,81% | -3,43% | 1,05% | 23,67% |
Indice Azionari Brasile | 18,94% | -23,30% | -14,93% | -7,09% | 35,14% |
Indice Azionari America Latina Large e Mid | 18,81% | -22,47% | -16,55% | -11,29% | 30,56% |
Indice Azionari Europa (Emergenti) | 18,78% | -19,32% | -16,05% | -6,25% | 25,53% |
La Bottom 10 di categoria
Indiche di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -7,34% | 16,37% | 26,10% | 52,67% | 32,61% |
Indice Obbligazionari Yen Giapponese | -2,36% | -3,70% | -4,98% | -0,19% | 6,51% |
Indice Monetari Dollaro Usa | -2,31% | -5,60% | -7,43% | 1,12% | 5,85% |
Indice Obbligazionari Usa Governativi (Breve Medio Termine) | -2,28% | -4,78% | -6,77% | 2,67% | 6,19% |
Indice Obbligazionari Usa Corp e Governativi (Breve Medio Termine) | -1,97% | -3,40% | -5,25% | 4,97% | 6,14% |
Indice Obbligazionari Usa Governativi (Medio Lungo Termine) | -1,93% | 0,58% | -2,11% | 8,11% | 6,74% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg | -1,81% | 22,89% | 35,18% | 38,37% | 31,45% |
Indice Obbligazionari Usa Governativi | -1,71% | -0,74% | -2,99% | 5,96% | 6,18% |
Indice Ritorno Assoluto Market Neutral | -1,44% | -5,50% | -5,71% | -12,75% | 1,69% |
Indice Monetari Franco Svizzero | -1,38% | -0,61% | 0,61% | 4,30% | 4,56% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Schroder ISF Global Energy Classe A Acc EUR Hedged | 47,28% | -35,73% | -28,04% | -51,14% | 54,60% | --- |
H2O Multiequities FCP Classe R | 44,18% | -53,32% | -52,11% | -47,18% | 53,26% | 1 |
Invesco Energy Classe A (acc) Eur | 39,80% | -34,24% | -26,75% | -50,66% | 45,63% | --- |
Bgf World Energy Euro Hedged Classe E2 | 36,92% | -29,90% | -62,18% | -40,08% | 35,85% | --- |
H2O Multistrategies FCP Classe Ra Eur | 33,16% | -63,03% | 143,76% | -50,74% | 53,64% | 1 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Schroder ISF Global Energy Classe A Acc EUR Hedged | 47,28% | -35,73% | -28,04% | -51,14% | 54,60% | --- |
Invesco Energy Classe A (acc) Eur | 39,80% | -34,24% | -29,26% | -50,66% | 45,63% | --- |
Bgf World Energy Euro Hedged Classe E2 | 36,92% | -29,90% | -26,75% | -40,08% | 35,85% | --- |
BNP Paribas - Energy Transition Classe Classic Eur | 32,67% | 129,44% | 143,76% | 102,58% | 37,60% | 4 |
Raiffeisen Azionario Energia (r) | 30,99% | -21,75% | -20,00% | -18,12% | 32,03% | 5 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Compam Active Liquid Bond Classe B | 11,91% | -1,30% | 0,58% | -1,16% | 14,18% | 1 |
H2O Multibonds FCP Classe Ra Eur (Acc) | 10,48% | -37,11% | -37,65% | 6,24% | 31,81% | 1 |
Acomea Performance A1 | 9,59% | 1,62% | 4,54% | 13,40% | 15,14% | 3 |
EdR Fund Emerging Bonds A (EUR) | 7,50% | -11,47% | -10,04% | -30,93% | 15,77% | 1 |
BNY Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency H EUR Hdg | 7,35% | -5,51% | -0,87% | -11,09% | 15,35% | 1 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multistrategies FCP Classe Ra Eur | 33,16% | -63,03% | -62,18% | -50,74% | 53,64% | 1 |
H2O Vivace R Cap EUR | 32,44% | -55,45% | -54,40% | -41,31% | 51,48% | 1 |
Investiper Azionario Euro | 16,63% | -4,45% | -3,55% | 0,29% | 17,77% | 3 |
ZEST Global Opportuinities Classe R Eur Acc | 11,33% | 36,04% | 39,25% | 6,10% | 16,63% | 3 |
Compam Active European Equity Classe B | 9,52% | 0,98% | 1,14% | -11,16% | 9,58% | 2 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento