Ecco le classifiche del mese di gennaio 2020 (aggiornate al 31/01/2020) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Turchia | 4,97% | 4,97% | 4,79% | -1,71% | 30,84% |
Indice Obbligazionari Area Euro Governativi (+10Y) | 4,96% | 4,96% | 16,11% | 23,07% | 5,39% |
Indice Obbligazionari Sterlina Governativi | 4,91% | 4,91% | 12,49% | 14,20% | 5,79% |
Indice Obbligazionari Sterlina Corporate e Governativi | 4,09% | 4,09% | 14,83% | 16,98% | 5,42% |
Indice Azionari Settoriali IT (Globale) | 4,02% | 4,02% | 31,74% | 61,61% | 15,46% |
Indice Obbligazionari Usa Governativi (Medio Lungo Term) | 3,75% | 3,75% | 10,06% | 2,75% | 5,74% |
Indice Azionari Usa Large e Mid Growth | 3,67% | 3,67% | 25,53% | 46,46% | 13,60% |
Indice Obbligazionari Usa Corporate | 3,35% | 3,35% | 15,63% | 11,35% | 5,58% |
Indice Obbligazionari Usa Governativi | 3,34% | 3,34% | 10,77% | 1,03% | 5,63% |
Indice Obbligazionari Usa Corporate e Governativi | 3,21% | 3,21% | 12,04% | 5,46% | 5,33% |
La Bottom 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Norvegia | -8,14% | -8,14% | -0,14% | 2,47% | 15,73% |
Indice Azionari Thailandia | -7,64% | -7,64% | -7,07% | 9,27% | 11,46% |
Indice Azionari Corea | -6,78% | -6,78% | -5,29% | -4,53% | 14,10% |
Indice Ritorno Assoluto Materie Prime | -6,30% | -6,30% | -3,18% | -7,70% | 7,97% |
Indice Azionari Settoriali Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | -6,28% | -6,28% | 1,46% | -8,01% | 13,46% |
Indice Azionari Settoriali Energia | -6,24% | -6,24% | -6,93% | -17,42% | 18,23% |
Indice Commodities | -5,28% | -5,28% | 0,12% | -6,30% | 8,21% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | -4,84% | -4,84% | 4,93% | 0,85% | 17,98% |
Indice Azionari Settoriali Materie Prime e Chimiche | -4,40% | -4,40% | 5,17% | 1,98% | 14,59% |
Indice Azionari Brasile | -4,27% | -4,27% | 5,03% | 4,99% | 25,49% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
MSIF US Insight A $ | 10,10% | 10,10% | 18,67% | 29,44% | 16,40% | 2 |
MSIF Us Growth AX $ | 9,92% | 9,92% | 21,54% | 75,15% | 18,16% | --- |
>Morgan Stanley US Advantage Classe A USD | 8,89% | 8,89% | 27,17% | 66,69% | 14,70% | 4 |
JPM US Technology A Acc $ | 8,21% | 8,21% | 37,33% | 108,79% | 19,46% | 3 |
Raiffeisen Azionario Tecnologia (r) | 8,15% | 8,15% | 41,23% | 76,90% | 17,20% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
MSIF US Insight A $ | 10,10% | 10,10% | 8,67% | 29,44% | 16,40% | 2 |
MSIF Us Growth AX $ | 9,92% | 9,92% | 21,54% | 75,15% | 18,15% | 5 |
MSIF US Advantage A $ | 8,89% | 8,89% | 27,17% | 66,69% | 14,70% | 4 |
JPM US Technology A Acc $ | 8,21% | 8,21% | 37,33% | 108,79% | 19,46% | 3 |
Raiffeisen Azionario Tecnologia (r) | 8,15% | 8,15% | 41,23% | 76,90% | 17,20% | --- |
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
JPM Sterling Bond A Dis GBP | 6,11% | 6,11% | 20,89% | 26,88% | 7,42% | 5 |
Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond Classe A Usd Acc | 5,26% | 5,26% | 18,23% | 11,72% | 7,01% | 3 |
Amundi S.F. Euro Curve 10 + Year E Cap EUR | 5,19% | 5,19% | 18,40% | 26,09% | 7,13% | 4 |
TIF Sterling Bond R GAcc GBP | 5,08% | 5,08% | 13,72% | 16,70% | 7,17% | --- |
NN (L) Renta Fund Euro Long Duration Classe X Cap Eur | 5,02% | 5,02% | 18,10% | 24,90% | 7,00% | 4 |
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
JPM US Opp. Long-Short Equity A (perf) Acc $ | 4,79% | 4,79% | 7,51% | 11,40% | 8,11% | 4 |
Neu.Berman Absolute Alpha M EUR | 4,23% | 4,23% | --- | --- | --- | --- |
Algebris Macro Credit R $ | 3,82% | 3,82% | 24,85% | 14,68% | 7,86% | 4 |
Aberd.Stand.I Em.Mkt Total Return Bond A Cap $ | 3,65% | 3,65% | 16,79% | --- | --- | --- |
Schroder ISF Global Multi Credit Classe A Acc USD | 3,58% | 3,58% | 17,56% | 16,86% | 6,01% | 5 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento