Ecco le classifiche del mese di aprile 2024 (aggiornate al 30/04/2024) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Turchia | 17,42% | 38,84% | 55,18% | 135,36% | 35,56% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | 8,33% | 11,32% | 1,87% | 4,08% | 27,91% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | 6,86% | 5,69% | 3,46% | 12,32% | 23,04% |
Indice Azionari Cina | 5,97% | 4,81% | -10,22% | -41,33% | 22,56% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti) | 5,61% | 14,49% | 39,54% | 51,68% | 17,40% |
Indice Azionari India | 3,56% | 10,36% | 33,04% | 52,15% | 13,59% |
Indice Azionari Settoriali Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | 2,38% | 7,43% | 10,56% | 37,17% | 15,93% |
Indice Azionari Settoriali Energia | 2,31% | 11,45% | 20,38% | 77,58% | 19,65% |
Indice Azionari Asia Pacifico Mid e Small | 2,18 | 7,42% | 18,36% | 9,94% | 11,86% |
Indice Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati ex Giappone) | 1,81% | 6,51% | 7,25% | -11,07% | 13,42% |
La Bottom 10 di categoria
Categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | -7,12% | -3,43% | 0,41% | -11,88% | 16,72% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (America) | -5,80% | -6,15% | -0,04% | -5,07% | 18,33% |
Indice Azionari Usa Euro Hdg | -4,74% | 3,62% | 16,98% | 1,57% | 16,89% |
Indice Azionari Usa Mid e Small | -4,70% | 3,81% | 16,54% | 13,84% | 16,22% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Globale) | -4,57% | -3,72% | 1,32% | -6,86% | 16,41% |
Indice Azionari Usa Mid e Small Value | -4,38% | 4,52% | 16,79% | 13,02% | 16,01% |
Indice Azionari Usa Large e Mid Growth | -4,19% | 8,78% | 31,53% | 25,40% | 17,68% |
Indice Obbligazionari Yen Giapponese | -4,13% | -9,17% | -15,26% | -28,34% | 8,01% |
Indice Azionari Giappone Large e Mid | -4,04% | 5,96% | 15,29% | 8,58% | 11,84% |
Indice Azionari America Latina Large e Mid | -3,97% | -5,18% | 16,09% | 26,34% | 21,01% |
Top 5 - I primi 5 fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
East Capital Eastern Europe A Cap EUR | 7,51% | 17,96% | --- | --- | --- | --- |
Bgf World Gold Fund Usd Classe E2 USD ($) | 7,06% | 10,69% | 0,56% | -0,64% | 26,80% | 2 |
Bgf World Mining Fund Usd Classe E2 | 6,69% | 4,50% | 2,49% | 10,91% | 23,50% | 3 |
HSBC GIF Chinese Equity Classe Ac Usd | 6,36% | 10,66% | -1,85% | -35,84% | 22,15% | 4 |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies Classe AC USD | 3,74% | 8,55% | 23,55% | 2,26% | 13,06% | 2 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
East Capital Eastern Europe A Cap EUR | 7,51% | 17,96% | --- | --- | --- | --- |
Bgf World Gold Fund Usd Classe E2 USD ($) | 7,06% | 10,69% | 0,56% | -0,64% | 26,80% | 2 |
Bgf World Mining Fund Usd Classe E2 | 6,69% | 4,50% | 2,49% | 10,91% | 23,50% | 3 |
HSBC GIF Chinese Equity Classe Ac Usd | 6,36% | 10,66% | -1,85% | -35,84% | 22,15% | 4 |
HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies Classe AC USD | 3,74% | 8,55% | 23,55% | 2,26% | 13,06% | 2 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
AB FCP I Mortgage Income Ptf. A2X EUR | 1,60% | 7,37% | 16,69% | 29,44% | 7,57% | 5 |
UBAM - Dynamic US Dollar Bond Classe R | 1,56% | 6,47% | 10,07% | 23,76% | 7,04% | 5 |
AB FCP I Short Duration Bond Ptf. A2 EUR | 0,75% | 3,70% | 6,50% | 13,22% | 6,56% | 5 |
Anaxis Bond Opportunity EM 2020 Classe U1 | 0,74% | 5,37% | 11,11% | 14,15% | 6,30% | --- |
MUZ Short Duration High Yield R Cap $ | 0,74% | 4,37% | 8,7% | 18,35% | 6,33% | 4 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities Classe B | 1,93% | 11,24% | 11,43% | 15,14% | 7,75% | 4 |
Hi European Market Neutral Fund Classe R Eur Acc | 1,36% | 2,39% | 5,21% | 7,73% | 3,24% | 3 |
Anaxis Income Advantage Classe U1 Usd | 0,68% | 5,40% | 13,85% | 20,81% | 7,08% | --- |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A $ | 0,40% | 8,61% | 17,90% | -0,53% | 12,43% | --- |
FF - Fidelity Target™ 2020 Euro Fund Classe A Eur | 0,27% | 1,13% | 3,13% | -2,79% | 1,80% | 3 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento