Ecco le classifiche del mese di novembre 2016 (aggiornate al 30/11/2016) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Usa Mid e Small Value | 16,65% | 25,91% | 16,02% | 59,77% | 16,47% |
Indice Azionari Usa Mid e Small | 14,41% | 19,52% | 10,68% | 41,34% | 15,85% |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | 12,34% | -11,24% | -13,75% | 36,17% | 27,20% |
Indice Azionari Usa Mid e Small Growth | 11,81% | 10,71% | 3,66% | 36,41% | 15,99% |
Indice Azionari Settoriali Energia | 11,17% | 24,68% | 7,65% | -5,39% | 20,26% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Globale) | 10,23% | 8,51% | 3,94% | 28,17% | 15,45% |
Indice Azionari Usa Large e Mid Value | 10,18% | 12,11% | 6,63% | 37,23% | 13,37% |
Indice Azionari Russia | 9,07% | 59,25% | 40,27% | 20,00% | 25,80% |
Indice Azionari Usa Large e Mid | 8,97% | 10,93% | 6,05% | 44,21% | 13,00% |
Indice Azionari Regno Unito Mid e Small | 8,28% | -6,81% | -9,18% | 24,49% | 15,77% |
La Bottom 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -13,89% | 52,33% | 50,07% | 20,92% | 39,35% |
Indice Azionari Turchia | -7,77% | -2,66% | -8,21% | -9,40% | 22,72% |
Indice Azionari Indonesia | -7,43% | 14,16% | 15,63% | 40,31% | 19,91% |
Indice Azionari Brasile | -6,51% | 67,17% | 52,53% | -6,74% | 27,00% |
Indice Obbligazionari Yen Giapponese | -5,84% | 6,88% | 7,14% | 19,51% | 11,24% |
Indice Azionari America Latina Large e Mid | -5,58% | 31,24% | 21,27% | -11,04% | 19,18% |
Indice Azionari Malesia | -5,43% | -2,90% | -4,82% | -9,55% | 15,17% |
Indice Azionari Africa | -5,38% | 0,04% | -7,94% | -14,96% | 13,60% |
Indice Azionari Gl (Mercati Emergenti) Euro H | -4,46% | 6,84% | 4,74% | -12,31% | 12,62% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti ex Russia) | -4,40% | 5,25% | 0.00% | -8,06% | 13,19% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Parvest Eq. Usa Mid Cap N $ | 15,04% | 23,59% | 13,51% | 47,88% | 17,49% | 3 |
Eurizon Azioni PMI America | 13,42% | 11,15% | 3,06% | 37,09% | 16,21% | 2 |
Franklin Natural Resources A EUR | 12,98% | 35,26% | 16,87% | -3,41% | 22,54% | 3 |
BNY Mellon US Dynamic Value A EUR | 12,53% | 17,02% | 9,78% | 56,60% | 14,65% | 4 |
Parvest Eq. USA Small Cap Clas $ | 12,53% | 19,94% | 11,51% | 57,69% | 17,81% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Parvest Eq. Usa Mid Cap N $ | 15,04% | 23,59% | 13,51% | 47,88% | 17,49% | 3 |
Eurizon Azioni PMI America | 13,42% | 11,15% | 3,06% | 37,09% | 16,21% | 2 |
Franklin Natural Resources A EUR | 12,98% | 35,26% | 16,87% | -3,41% | 22,54% | 3 |
BNY Mellon US Dynamic Value A EUR | 12,53% | 17,02% | 9,78% | 56,60% | 14,65% | 4 |
Parvest Eq. USA Small Cap Clas $ | 12,53% | 19,94% | 11,51% | 57,69% | 17,81% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Aberd. Global Select Euro HY Bond A2GBP | 5,31% | -8,47% | -12,51% | 13,98% | 10,32% | --- |
Aberd. Global Select Global Inv Gr. Cr. Bd A2 GBP | 4,27% | -11,10% | -15,28% | 5,90% | 9,25% | 5 |
UBS Lux Bond Fund GBP P Acc | 4,25% | -7,08% | -11,70% | 16,15% | 10,66% | 2 |
EEF Bond GBP LTE R EUR | 4,12% | -7,05% | -12,63% | 15,65% | 10,39% | 2 |
UBAM Sterling Bond A Cap GBP | 4,10% | -7,32% | -12,12% | 17,29% | 10,50% | --- |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
AcomeA Fondo Etf Attivo A1 | 4,49% | 7,31% | 1,15% | 4,70% | 13,35% | 2 |
CB-Accent Lux Asian Century B EUR | 4,48% | 6,05% | 0,34% | 10,55% | 21,18% | 2 |
Templeton Global Bond A Dis EUR | 4,47% | 3,63% | -2,43% | 25,32% | 10,89% | 3 |
Templeton Global Total Return A DisY EUR | 4,35% | 4,98% | -1,05% | 24,68% | 10,71% | 3 |
NN (L) Alternative Beta X EUR | 4,03% | 3,61% | -0,33% | 28,34% | 8,85% | 5 |
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento