Ecco le classifiche del mese di maggio 2018 (aggiornate al 31/05/2018) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
Prodotto | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | 7,97% | 9,08% | 18,14% | -0,63% | 24,00% |
Indice Azionari Settoriali Robotica | 7,52% | 6,73% | 16,73% | --- | --- |
Indice Azionari Settoriali TMT (Informatica Telecomunicazioni Media) | 6,69% | 9,60% | 12,07% | 33,54% | 14,90% |
Indice Azionari Settoriali IT (Globale) | 6,56% | 10,91% | 17,13% | 44,49% | 14,79% |
Indice Azionari Usa Mid e Small | 6,51% | 6,02% | 13,07% | 18,06% | 15,53% |
Indice Azionari Usa Mid e Small Growth | 6,43% | 8,27% | 13,21% | 13,75% | 15,00% |
Indice Azionari Norvegia | 6,18% | 7,68% | 16,75% | 33,86% | 14,56% |
Indice Obbligazionari Convertibili Usd Hdg | 6,10% | 5,02% | -6,93% | -8,74% | 15,46% |
Indice Azionari Settoriali IT (Europa) | 6,04% | 6,86% | 13,82% | 44,08% | 14,79% |
Indice Azionari Canada | 5,60% | -0,45% | 5,85% | -1,78% | 13,95% |
La Bottom 10 di categoria
Prodotto | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Brasile | -14,05% | -15,56% | -11,03% | -2,48% | 27,13% |
Indice Azionari America Latina Large e Mid | -11,54% | -8,84% | -6,91% | -5,90% | 19,00% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Europa) | -10,61% | -9,48% | -6,98% | -15,23% | 21,08% |
Indice Azionari Turchia | -9,47% | -19,86% | -15,65% | -14,86% | 19,94% |
Indice Azionari Italia Large e Mid | -7,68% | -2,50% | 0,59% | 10,58% | 16,33% |
Indice Azionari Italia Large e Mid Value | -6,14% | 0,08% | 3,33% | 10,89% | 15,60% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti ex Russia) | -5,66% | -11,24% | -7,19% | 0,75% | 13,44% |
Indice Azionari Italia Mid e Small | -4,86% | -4,27% | 0,34% | 18,17% | 14,76% |
Indice Azionari Globali (Mercati Emergenti) Frontier Markets | -4,78% | -5,27% | -4,52% | -1,08% | 9,05% |
Indice Obbligazionari America Latina | -4,49% | -5,87% | -7,72% | 1,67% | 12,60% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Vitruvius Greater China Equity B Cap $ | 14,38% | 13,53% | 45,89% | 31,82% | 22,90% | 4 |
CS (Lux) Global Prestige Equity BH Acc CHF | 13,19% | 21,84% | 27,53% | 19,72% | 14,51% | --- |
UBS Lux Eq. Fd Small Caps Usa P Cap $ | 12,80% | 16,47% | 20,04% | 16,97% | 18,59% | 3 |
UBS Lux Eq. Fd Gl. Multi Tech P Cap $ | 11,27% | 16,32% | 20,80% | 63,76% | 17,09% | 4 |
Threadneedle (lux) Global Technology Classe Au Usd | 10,97% | 10,73% | 11,81% | 48,34% | 16,71% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Vitruvius Greater China Equity B Cap $ | 14,38% | 13,53% | 45,89% | 31,82% | 22,90% | 4 |
CS (Lux) Global Prestige Equity BH Acc CHF | 13,19% | 21,84% | 27,53% | 19,72% | 14,51% | --- |
UBS Lux Eq. Fd Small Caps Usa P Cap $ | 12,80% | 16,47% | 20,04% | 16,97% | 18,59% | 3 |
UBS Lux Eq. Fd Gl. Multi Tech P Cap $ | 11,27% | 16,32% | 20,80% | 63,76% | 17,09% | 4 |
Threadneedle (lux) Global Technology Classe Au Usd | 10,97% | 10,73% | 11,81% | 48,34% | 16,71% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
UBS Lux Bond Fund AUD P Acc | 4,54% | 0,49% | -1,10% | 0,12% | 7,82% | 5 |
GS US Fixed Income Ptf E Cap EUR | 4,41% | 1,07% | -5.02% | -5,10% | 7,31% | 3 |
Eurizon Easyfund - Bond Usd Lte Classe R | 4,31% | 1,22% | -5,47% | -7,44% | 7,55% | 2 |
UBS (Lux) Medium Term Bond AUD P Cap AUD | 4,22% | 0,32% | -1,27% | -1,72% | 8,03% | 2 |
Pictet - Usd Government Bonds Classe R | 4,18% | 0,99% | -5,52% | -5,86% | 7,43% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
GAM Star Global Rates A $ | 6,15% | 2,32% | -10,50% | -18,05% | 9,66% | 1 |
Lemanik Sicav World Daytona Eur | 5,49% | 8,41% | 15,91% | 11,84% | 10,97% | 5 |
HSBC GIF Global Real Estate Equity | 4,45% | -0,01% | -1,16% | --- | --- | --- |
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR ClasseBH CHF Cap | 4,18% | -0,36% | -7,51% | -14,76% | 6,44% | 2 |
NN (L) Alternative Beta Classe X | 4,06% | 3,87% | 0,92% | -1,24% | 8,00% | 3 |
Per fare il check-up di portafoglio e scoprire come migliorare il tuo investimento in fondi visita il sito Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento