Ecco le classifiche del mese di giugno 2016 (aggiornati al 31/05/2016) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di Categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Informatica e Tecnologia (Globale) | 6,46% | -5,41% | -6,82% | 41,14% | 14,73% |
Indice Azionari Settoriali Informatica e Tecnologia (Europa) | 6,17% | -4,20% | -1,38% | 67,30% | 14,90% |
Indice Azionari Giappone - Mid&Small Cap | 6,12% | 5,61% | 6,04% | 52,67% | 12,86% |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | 6,10% | -16,93% | -24,81% | 46,72% | 25,82% |
Indice Azionari Settoriali TMT (Informatica, Telecomunicazioni e Media) | 5,87% | -4,19% | -7,64% | 43,78% | 14,67% |
Indice Azionari Giappone Euro Hedged | 5,63% | -5,08% | -10,47% | 28,37% | 13,77% |
Indice Azionari Regno Unito - Large&Mid Cap | 5,48% | -3,60% | -10,92% | 19,90% | 13,03% |
Indice Azionari Europa (Mercati Sviluppati) - Mid&Small Cap Growth | 4,93% | -1,69% | -1,57% | 45,04% | 12,27% |
Indice Azionari Taiwan | 4,78% | 2,95% | -19,04% | 17,49% | 13,63% |
Indice Azionari Regno Unito - Mid&Small Cap | 4,67% | -3,81% | -4,28% | 50,62% | 11,50% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di Categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | -13,26% | 41,09% | 2,02% | -17,19% | 35,51% |
Indice Azionari Turchia | -8,16% | 5,49% | -8,95% | -23,43% | 24,94% |
Indice Azionari Brasile | -6,28% | 22,47% | -16,23% | -40,16% | 25,30% |
Indice Azionari Malesia | -4,39% | 0,25% | -13,50% | -14,18% | 15,60% |
Indice Azionari America Latina - Large&Mid Cap | -4,12% | 10,48% | -15,93% | -32,36% | 18,25% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti esclusa Russia) | -3,75% | 4,65% | -11,31% | -11,50% | 14,55% |
Indice Azionari Settoriali Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | -3,62% | 11,01% | -14,58% | -14,33% | 16,03% |
Indice Azionari Corea | -2,53% | 0,55% | -12,64% | 8,45% | 12,79% |
Indice Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali | -2,05% | 4,37% | -7,65% | -9,92% | 10,08% |
Indice Obbligazionari America Latina | -1,87% | 11,30% | -5,75% | -12,84% | 12,66% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq. E EUR | 15,08% | 22,71% | 23,76% | 51,30% | 18,09% | 3 |
Fidelity Global Technology E Cap EUR | 8,38% | -1,51% | 1,26% | 64,98% | 16,53% | 4 |
Franklin Biotechnology Discovery A $ | 8,28% | -18,80% | -27,55% | 74,08% | 29,21% | 4 |
Candriam Eq. L Biotechnology C $ | 7,94% | -18,86% | -24,36% | 78,11% | 28,52% | 5 |
NN (L) Information Technology X Cap EUR | 7,88% | -0,02% | -0,82% | 49,96% | 14,49% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Invesco Nippon Small/Mid Cap Eq. E EUR | 15,08% | 22,71% | 23,76% | 51,30% | 18,09% | 3 |
Fidelity Global Technology E Cap EUR | 8,38% | -1,51% | 1,26% | 64,98% | 16,53% | 4 |
Franklin Biotechnology Discovery A $ | 8,28% | -18,80% | -27,55% | 74,08% | 29,21% | 4 |
Candriam Eq. L Biotechnology C $ | 7,94% | -18,86% | -24,36% | 78,11% | 28,52% | 5 |
NN (L) Information Technology X Cap EUR | 7,88% | -0,02% | -0,82% | 49,96% | 14,49% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
UBAM Yield Curve Sterling Bond A Cap. GBP | 4,34% | 1,65% | -0,95% | 28,14% | 8,72% | --- |
JPM Sterling Bond A Dis GBP | 3,99% | 2,55% | -1,66% | 33,65% | 11,61% | 3 |
Franklin Global Conv. Securities A EUR | 3,99% | -0,93% | -6,56% | 23,39% | 10,10% | 3 |
UBS Lux Bond Fund GBP P Acc | 3,93% | 1,03% | -2,69% | 26,98% | 9,06% | 2 |
EEF Bond GBP LTE R EUR | 3,91% | 1,32% | -2,10% | 25,81% | 8,79% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
PIMCO Capital Securities E Cap $ | 3,82% | -2,48% | -2,53% | --- | --- | --- |
NN (L) Alternative Beta X EUR | 3,38% | -2,71% | -5,56% | 18,43% | 8,74% | 4 |
SISF Strategic Bond B Cap $ | 3,14% | -1,99% | -4,14% | 11,41% | 9,44% | 3 |
Arcipelagos Taurus Atff R Cap EUR | 3,10% | -8,48% | -14,99% | -2,38% | 12,79% | 1 |
Templeton Global Total Return A EUR | 3,00% | -4,06% | -9,31% | 9,38% | 10,06% | 2 |
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento