Ecco le classifiche del mese di dicembre 2017 (aggiornate al 31/12/2017) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Turchia | 12,54% | 22,45% | 22,45% | 1,37% | 19,17% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | 8,85% | 14,08% | 14,08% | 64,29% | 31,88% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg | 6,00% | 7,36% | 7,36% | 23,68% | 35,89% |
Indice Azionari Settoriali Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | 4,87% | 0,02% | 0,02% | 8,88% | 16,15% |
Indice Azionari Settoriali Energia | 4,70% | -13,98% | -13,98% | -8,65% | 20,89% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | 4,64% | -6,78% | -6,78% | 20,54% | 35,16% |
Indice Azionari Indonesia | 4,48% | 1,52% | 1,52% | 7,91% | 19,22% |
Indice Azionari Africa | 4,42% | 8,13% | 8,13% | -9,55% | 13,40% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti ex Russia) | 4,31% | 20,91% | 20,91% | 22,39% | 12,71% |
Indice Azionari Australia | 3,99% | 1,95% | 1,95% | 11,53% | 15,11% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Servizi di Pubblica Utilità | -5,26% | -3,06% | -3,06% | 9,11% | 12,43% |
Indice Obbligazionari Convertibili Usd Hdg | -2,89% | -19,57% | -19,57% | 12,44% | 18,45% |
Indice Azionari Italia Large e Mid Value | -1,85% | 15,99% | 15,99% | 39,14% | 15,91% |
Indice Obbligazionari Area Euro Gov (+10Y) | -1,78% | -0,73% | -0,73% | 5,85% | 9,51% |
Indice Azionari Italia Large e Mid | -1,70% | 18,02% | 18,02% | 43,37% | 16,43% |
Indice Obbligazionari America Latina | -1,63% | -2,08% | -2,08% | 7,54% | 13,37% |
Indice Azionari Singapore | -1,47% | 13,96% | 13,96% | 22,70% | 13,59% |
Indice Azionari Settoriali Robotica | -1,35% | 25,32% | 25,32% | --- | --- |
Indice Obbligazionari Yen Giapponese | -1,31% | -7,81% | -7,81% | 8,62% | 10,55% |
Indice Obbligazionari Gbp Hdg | -1,20% | -2,48% | -2,48% | -6,98% | 9,64% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
DWS Turkei EUR | 15,27% | 29,33% | 29,33% | -3,36% | 22,73% | 4 |
HSBC GIF Turkey Equity A EUR | 13,54% | 31,40% | 31,40% | -3,54% | 22,26% | 4 |
Parvest Eq. Turkey Clas EUR | 11,22% | 15,27% | 15,27% | -19,09% | 21,62% | 2 |
UBAM Turkish Equity R $ | 10,71% | 16,61% | 16,61% | -18,10% | 22,02% | 2 |
BGF World Mining E2 EUR Hdg | 9,62% | 27,14% | 27,14% | 8,57% | 31,35% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
DWS Turkei EUR | 15,27% | 29,33% | 29,33% | -3,36% | 22,73% | 4 |
HSBC GIF Turkey Equity A EUR | 13,54% | 31,40% | 31,40% | -3,54% | 22,26% | 4 |
Parvest Eq. Turkey Clas EUR | 11,22% | 15,27% | 15,27% | -19,09% | 21,62% | 2 |
UBAM Turkish Equity R $ | 10,71% | 16,61% | 16,61% | -18,10% | 22,02% | 2 |
BGF World Mining E2 EUR Hdg | 9,62% | 27,14% | 27,14% | 8,57% | 31,35% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Raiffeisen Obbligazionario Europa Dell'est (r) | 1,91% | 2,19% | 2,19% | 7,09% | 5,72% | 4 |
Acomea Performance A1 | 1,85% | 1,24% | 1,24% | 6,49% | 10,26% | --- |
Parvest Bd Best Sel. World Emerging ClasRH EUR | 1,80% | 13,09% | 13,09% | 5,58% | 7,99% | 2 |
UBS (Lux) Medium Term Bond AUD P Cap AUD | 1,77% | -2,81% | -2,81% | 2,55% | 7,76% | 3 |
BNY Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency H EUR | 1,71% | 12,10% | 12,10% | -2,28% | 10,95% | 1 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
CB-Accent Lux Asian Century B EUR | 5,40% | 22,34% | 22,34% | 12,84% | 20,52% | 2 |
Fondersel Active Selection | 2,90% | 1,48% | 1,48% | --- | --- | --- |
FundLogic Alt. MS Long Term Trends A Cap EUR | 2,72% | 2,21% | 2,21% | --- | --- | --- |
Gestielle Obiettivo India | 1,86% | 11,39% | 11,39% | 7,62% | 11,82% | 3 |
GS Global Currency Plus Ptf OC Cap EUR Hdg | 1,75% | 0,81% | 0,81% | -5,32% | 4,15% | 3 |
Scopri sulla piattaforma Online SIM gli strumenti per ottimizzare il portafoglio.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento