Ecco le classifiche del mese di agosto 2015 con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 per categoria
Indici di categoria | Perfomance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Europa) | 6,74% | 15,78% | 24,37% | 62,67% | 11,43% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (America) | 6,42% | 6,56% | 24,90% | 32,83% | 12,77% |
Indice Azionari Settoriali Servizi di Pubblica Utilità | 6,41% | 3,66% | 16,10% | 38,30% | 9,05% |
Indice Azionari Italia-Large&Mid Cap Value | 5,74% | 26,19% | 20,41% | 62,43% | 15,62% |
Indice Azionari Italia-Large&Mid Cap | 5,19% | 27,12% | 20,00% | 67,74% | 16,57% |
Indice Azionari Italia-Mid&Small Cap | 5,08% | 28,53% | 20,62% | 88,84% | 15,39% |
Indice Azionari Olanda | 5,04% | 21,09% | 28,62% | 58,32% | 11,26% |
Indice Azionari Usa-Large&Mid Cap Growth | 4,86% | 13,56% | 31,02% | 66,76% | 8,87% |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario | 4,85% | 22,38% | 44,52% | 98,46% | 9,99% |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | 4,84% | 29,29% | 67,53% | 148,84% | 18,12% |
La Bottom 10 per categoria
Indici di Categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | -17,07% | -17,31% | -34,83% | -54,34% | 25,61% |
Indice Azionari Brasile | -9,44% | -13,13% | -27,02% | -34,87% | 18,95% |
Indice Azionari Taiwan | -9,35% | -0,03% | 6,02% | 35,36% | 10,46% |
Indice Azionari Cina | -8,64% | 5,20% | 16,04% | 46,18% | 11,99% |
Indice Commodities | -7,48% | -12,16% | -26,16% | -33,37% | 9,58% |
Indice Ritorno Assoluto - Materie Prime | -7,24% | -8,36% | -18,13% | -31,45% | 8,97% |
Indice Azionari Grande Cina (Cina Hong Kong Taiwan) | -7,18% | 4,13% | 14,11% | 43,49% | 10,22% |
Indice Azionari Settoriali Risorse Naturali (Energia e Mat.Prime) | -7,00% | -7,96% | -17,97% | -16,20% | 10.16% |
Indice Azionari Settoriali Energia | -6,55% | -3,89% | -19,29% | -4,62% | 12,75% |
Indice Azionari Hong Kong | -6,18% | 6,08% | 13,03% | 43,70% | 12,07% |
Top 5 - I migliori fondi per perfomance a un mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Amundi F. Equity US Concentrated Core FU Cap $ | 9,58% | 22,75% | 43,78% | 71,55% | 11,29% | 3 |
MSIF US Advantage A $ | 8,86% | 23,87% | 45,63% | 89,39% | 11,95% | 4 |
Eurizon Azioni PMI Italia | 8,71% | 40.59% | 32,11% | 130,74% | 16,15% | 4 |
MSIF Us Property Fund A $ | 7,88% | 7,01% | 31,21% | 41,22% | 15,93% | 5 |
Diaman Mathematics R EUR | 7,81% | 11,90% | 7,98% | 33,58% | 14,27% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Amundi F. Equity US Concentrated Core FU Cap $ | 9,58% | 22,75% | 43,78% | 71,55% | 11,29% | 3 |
MSIF US Advantage A $ | 8,86% | 23,87% | 45,63% | 89,39% | 11,95% | 4 |
Eurizon Azioni PMI Italia | 8,71% | 40,59% | 32,11% | 130,74% | 16,16% | 4 |
MSIF Us Property Fund A $ | 7,88% | 7,01% | 31,21% | 41,22% | 15,93% | 5 |
MSIF Global Brands A $ | 7,45% | 19,58% | 32,50% | 55,02% | 10,28% | 2 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Perfomance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Pion. S.F. Euro Curve 10+ year E EUR | 5,13% | 1,60% | 12,01% | 39,10% | 9,11% | 4 |
Vontobel Bond Gl. Aggregate H $ | 4,87% | 14,42% | 29,53% | 18,71% | 10,53% | 5 |
NN (L) Renta Euro Long Duration X Cap. EUR | 4,73% | 0,75% | 11,69% | 37,77% | 8,76% | 5 |
Candriam Bonds Euro Long Term C EUR | 3,73% | 0,34% | 8,23% | 29,99% | 6,71% | 2 |
PIMCO Global Bond Ex-US E Dis $ | 3,69% | 10,39% | 26,91% | 28,74% | 9,51% | 5 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Perfomance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Diaman Mathematics R EUR | 7,81% | 11,90% | 7,98% | 33,58% | 14,27% | 3 |
Lemanik Sicav Global Portfolio Cap. Ret. EUR | 4,16% | 4,46% | -2,88% | -3,90% | 8,38% | 2 |
PIMCO Capital Securities E Cap $ | 3,96% | 15,42% | 26,84% | --- | --- | --- |
Zenit Multistrategy Global Opportunities R EUR | 3,45% | 10,79% | 7,83% | 31,03% | 10,45% | 4 |
JPM Diversified Risk D Acc $ | 2,88% | 12,05% | 27,27% | --- | --- | --- |
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento