Ecco le classifiche del mese di giugno 2017 (aggiornate al 30/06/2017) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | 7,95% | 15,61% | 30,61% | 49,92% | 26,03% |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg | 7,70% | 17,51% | 11,09% | 18,51% | 15,95% |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario | 3,02% | 7,38% | 8,86% | 32,79% | 15,64% |
Indice Azionari Giappone Euro Hdg | 2,93% | 3,88% | 27,14% | 36,51% | 13,49% |
Indice Azionari Turchia | 2,68% | 19,46% | 10,79% | 15,10% | 18,56% |
Indice Azionari Giappone Usd Hdg | 2,38% | -1,31% | 25,69% | 55,66% | 18,58% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Globale) | 2,29% | 3,31% | 33,61% | 38,09% | 15,58% |
Indice Azionari Indonesia | 2,25% | 4,75% | 7,36% | 29,03% | 19,19% |
Indice Azionari Taiwan | 1,89% | 8,51% | 14,86% | 23,36% | 13,50% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Europa) | 1,68% | 11,47% | 48,00% | 11,05% | 20,12% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Russia | -5,52% | -16,56% | 13,25% | 15,69% | 24,90% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -4,90% | -2,89% | -20,94% | -2,16% | 37,46% |
Indice Azionari Settoriali Energia | -4,52% | -21,37% | -7,25% | -31,64% | 20,39% |
Indice Azionari Brasile | -4,41% | -9,34% | 7,12% | -13,81% | 27,35% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg | -4,38% | 2,68% | -19,06% | -14,02% | 38,49% |
Indice Azionari Settoriali Servizi di Pubblica Utilità | -4,12% | -0,35% | 1,40% | 22,69% | 12,12% |
Indice Azionari Settoriali Telecom | -4,11% | -4,81% | -3,33% | 19,54% | 11,35% |
Indice Azionari Settoriali TMT (Informatica Telecom Media) | -3,74% | 8,90% | 24,91% | 56,75% | 14,64% |
Indice Obbligazionari Yen Giapponese | -3,70% | -4,02% | -14,93% | 10,41% | 10,90% |
Indice Azionari Settoriali Robotica | -3,66% | 10,38% | 27,73% | --- | --- |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Pictet-Biotech-HR EUR | 9,13% | 19,46% | 19,23% | 12,67% | 24,47% | --- |
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity BH EUR | 8,72% | 19,81% | 23,40% | 23,99% | 25,78% | 1 |
GAM Multistock Health Innovation Eq. B $ | 8,68% | 11,42% | 10,57% | 47,20% | 21,51% | 3 |
Variopartner SICAV Sectoral Biotech Opps P Cap EUR | 8,18% | 21,76% | 31,48% | --- | --- | --- |
UBS Lux Eq. Fd Biotech P Cap $ | 7,90% | 13,24% | 24,94% | 53,87% | 28,81% | 4 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Pictet-Biotech-HR EUR | 9,13% | 19,46% | 19,23% | 12,67% | 24,47% | --- |
CS (Lux) Global Biotech Innovators Equity BH EUR | 8,72% | 19,81% | 23,40% | 23,99% | 25,78% | 1 |
GAM Multistock Health Innovation Eq. B $ | 8,68% | 11,42% | 10,57% | 47,20% | 21,51% | 3 |
Variopartner SICAV Sectoral Biotech Opps P Cap EUR | 8,18% | 21,76% | 31,48% | --- | --- | --- |
UBS Lux Eq. Fd Biotech P Cap $ | 7,90% | 13,24% | 24,94% | 53,87% | 28,81% | 4 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multibonds R Cap EUR | 2,47% | 5,55% | 24,56% | 76,83% | 19,42% | 5 |
New Millennium Augustum It. Divers. Bond A Cap EUR | 1,89% | 5,58% | 10,69% | 9,59% | 5,59% | 4 |
Diaman Quant Bond R EUR | 1,59% | -0.93% | -2,17% | -6,61% | 2,70% | 1 |
Nordea European Financial Debt BP EUR | 1,38% | 7,93% | 16,01% | 16,05% | 6,08% | 5 |
AcomeA Breve Termine A1 | 1,28% | 1,27% | 2,86% | 2,95% | 3,49% | 2 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Vivave R Cap EUR | 3,76% | 15,82% | 58,63% | 59,97% | 22,70% | 5 |
H2O Allegro R Cap EUR | 3,19% | 9,05% | 26,97% | 56,87% | 15,76% | 5 |
CB-Accent Lux Asian Century B EUR | 3,09% | 11,47% | 18,05% | 26,18% | 21,27% | 3 |
Pion. F. Absolute Return Currencies E EUR | 1,97% | 0,89% | 1,82% | 9,87% | 3,76% | 3 |
Algebris Financial Income R Cap EUR | 1,75% | 9,42% | 28,53% | 10,01% | 10,18% | 5 |
Il resto della gamma prodotti è disponibile sul sito Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento