Ecco le classifiche del mese di novembre 2024 (aggiornate al 30/11/2024) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
FIDA FFI Az Usa Mid e Small | 11,51% | 24,75% | 34,55% | 27,77% | 17,48% |
FIDA FFI Az Usa Large e Mid Growth | 11,26% | 34,20% | 40,79% | 33,10% | 18,24% |
FIDA FFI Az Usa Mid e Small Value | 10,61% | 21,15% | 29,32% | 22,76% | 16,97% |
FIDA FFI Az Turchia | 10,17% | 30,86% | 22,96% | 142,30% | 35,84% |
FIDA FFI Az Usa Large e Mid | 8,87% | 29,35% | 34,18% | 32,88% | 14,20% |
FIDA FFI Az Usa Large e Mid Value | 8,55% | 23,55% | 28,79% | 36,54% | 13,24% |
FIDA FFI Az Sett IT (Globale) | 8,09% | 26,68% | 32,87% | 17,61% | 19,22% |
FIDA FFI Az Sett Energia | 7,01% | 12,96% | 12,57% | 57,10% | 19,06% |
FIDA FFI Az Giappone Mid e Small | 6,50% | 6,14% | 10,33% | -4,51% | 12,45% |
FIDA FFI Az Usa Euro Hdg | 6,45% | 20,68% | 27,64% | 13,17% | 16,90% |
La Bottom 10 di categoria
Categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
FIDA FFI Az Sett Metalli Prez e Minerali | -4,25% | 30,94% | 30,44% | 21,68% | 25,80% |
FIDA FFI Az America Latina Large e Mid | -3,87% | -20,19% | -14,51% | 17,84% | 20,18% |
FIDA FFI Az Gl (Mer Em) Euro Hdg | -2,65% | 4,85% | 8,96% | -17,91% | 15,65% |
FIDA FFI Az Cina | -1,46% | 11,93% | 7,71% | -28,44% | 25,68% |
FIDA FFI Az Area Euro Mid e Small | -1,21% | -2,87% | 2,64% | -12,69% | 16,35% |
FIDA FFI Az Area Euro Large e Mid Value | -0,42% | 4,54% | 7,69% | 12,87% | 14,66% |
FIDA FFI Az Sett Metalli e Minerali | -0,36% | 2,88% | 8,09% | 12,93% | 22,38% |
FIDA FFI Obbl Euro Hdg Asia Pac | -0,16% | 5,06% | 7,35% | -10,53% | 8,32% |
FIDA FFI Az Area Euro Large e Mid | -0,12% | 5,59% | 9,00% | 11,59% | 14,68% |
FIDA FFI Az Italia Large e Mid | -0,06% | 8,21% | 12,53% | 17,71% | 16,61% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Morgan Stanley US Insight Fund Classe A EUR | 28,18% | 54,20% | 74,47% | -21,34% | 36,40% | 1 |
Morgan Stanley - US Growth Classe A Eur Acc | 25,94% | 51,50% | 69,50% | -20,32% | 35,09% | 1 |
Morgan Stanley US Advantage Classe A EUR | 20,89% | 38,70% | 50,24% | -16,09% | 32,02% | 2 |
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. A $ | 12,84% | 22,67% | 33,89% | 27,67% | 18,48% | 3 |
AB SICAV I International Technology Ptf. C $ | 10,96% | 39,03% | 47,70% | 19,51% | 24,03% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Morgan Stanley US Insight Fund Classe A EUR | 28,18% | 54,20% | 74,47% | -21,34% | 36,40% | 1 |
Morgan Stanley - US Growth Classe A Eur Acc | 25,94% | 51,50% | 69,50% | -20,32% | 35,09% | 1 |
Morgan Stanley US Advantage Classe A EUR | 20,89% | 38,70% | 50,24% | -16,09% | 32,02% | 2 |
AB SICAV I US Small&Mid Cap Ptf. A $ | 12,84% | 22,67% | 33,89% | 27,67% | 18,48% | 3 |
AB SICAV I International Technology Ptf. C $ | 10,96% | 39,03% | 47,70% | 19,51% | 24,03% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
UBAM - Global High Yield Solution Classe R | 4,97% | 16,09% | 17,84% | 32,45% | 6,50% | 5 |
UBAM EM Responsible High Alpha Bond R Cap $ | 4,82% | 9,63% | 11,04% | 4,15% | 6,79% | 1 |
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Classe A EUR | 4,49% | 16,65% | 21,97% | 10,70% | 9,36% | 4 |
Bgf Global Government Bond Usd Classe E2 | 4,45% | 6,72% | 9,51% | -1,96% | 6,44% | 3 |
AB FCP I Em. Mkts Debt Ptf. A2 $ | 4,40% | 14,03% | 18,38% | 7,62% | 8,21% | 4 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
AB SICAV I Select Absolute Alpha Ptf. A $ | 6,52% | 21,35% | 22,59% | 25,32% | 6,98% | 4 |
MSIF Global Fixed Income Opportunities C Cap $ | 4,03% | 9,31% | 11,06% | 10,95% | 5,56% | 4 |
Anaxis Income Advantage Classe U1 Usd | 3,99% | 13,26% | 15,02% | 21,05% | 7,08% | --- |
Alkimis Capital Ucits Classe Coupon | 3,25% | 6,74% | 8,43% | -5,82% | 8,53% | 1 |
AB SICAV I Em. Mkts Multi-Asset Ptf. A $ | 2,70% | 18,74% | 22,76% | 11,40% | 12,43% | 5 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento