Ecco le classifiche del mese di luglio 2022 (aggiornate al 31/7/2022) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Voltilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Energie Alternative | 16,82% | -5,75% | -2,44% | 80,31% | 25,53% |
Indice Azionari Settoriali Robotica | 15,28% | -17,90% | -9,89% | 44,84% | 20,34% |
Indice Azionari Settoriali IT (Europa) | 13,70% | -19,30% | -13,32% | 46,40% | 23,87% |
Indice Azionari Usa Large e Mid Growth | 12,93% | -12,84% | -5,02% | 46,88% | 19,30% |
Indice Azionari Settoriali Risorse Idriche | 12,73% | -10,70% | -1,00% | 40,80% | 18,95% |
Indice Azionari Settoriali Beni e Servizi Industriali | 12,67% | -7,10% | -0,20% | 33,48% | 20,86% |
Indice Azionari Tematici Ecologia e Ambiente | 12,42% | -9,19% | -2,24% | 45,81% | 19,22% |
Indice Azionari Settoriali Intelligenza Artificiale (Globale) | 12,37% | -18,77% | -14,22% | 42,47% | 22,47% |
Indice Azionari Settoriali IT (Globale) | 12,10% | -17,22% | -10,95% | 56,86% | 20,47% |
Indice Azionari Usa Mid e Small | 11,95% | -4,90% | 4,74% | 42,02% | 21,15% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Cina | -6,74% | -11,07% | -16,03% | 3,68% | 16,83% |
Indice Azionari Grande Cina | -5,40% | -14,63% | -17,72% | 8,26% | 16,74% |
Indice Azionari Hong Kong | -4,46% | -5,05% | -8,94% | 0,84% | 14,71% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg | -3,91% | -21,69% | -26,02% | 1,62% | 35,59% |
Indice Azionari Cina A Shares | -3,62% | -13,89% | -7,46% | 34,06% | 18,30% |
Indice Azionari Asia Pacifico (Mercati Emergenti e Sviluppati ex Giappone) EUR Hdg | -3,22% | -20,11% | -22,58% | -0,11% | 13,81% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -1,96% | -13,99% | -14,16% | 9,74% | 35,46% |
Indice Obbligazionari EUR Hdg Asia Pacifico | -1,48% | -15,60% | -19,50% | -17,78% | 7,87% |
Indice Obbligazionari Convertibili Asia Pacifico | -1,03% | -3,24% | -2,82% | 10,91% | 10,99% |
Indice Ritorno Assoluto Tassi e Valute | -0,46% | 1,85% | 1,65% | 2,84% | 5,40% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Leadersel - INNOTECH ESG Classe R Eur | 23,66% | -23,50% | -28,64% | --- | --- | --- |
Pictet - Clean Energy Classe R Eur | 21,45% | -9,03% | 1,40% | 63,67% | 21,65% | 2 |
BNP Paribas Energy Transition Clas Dis EUR | 19,84% | -13,57% | -22,42% | 104,55% | 42,19% | 4 |
RobecoSAM - Smart Energy Equities Classe D Eur | 19,02% | -6,39% | 3,45% | --- | --- | --- |
Morgan Stanley Global Insight Fund Classe A Eur | 18,88% | -43,06% | -49,59% | -6,91% | 30,86% | 1 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Leadersel - INNOTECH ESG Classe R Eur | 23,66% | -23,50% | -28,64% | --- | --- | --- |
Pictet - Clean Energy Classe R Eur | 21,45% | -9,03% | 1,40% | 63,67% | 21,65% | 2 |
BNP Paribas Energy Transition Clas Dis EUR | 19,84% | -13,57% | -22,42% | 104,55% | 42,19% | 4 |
RobecoSAM - Smart Energy Equities Classe D Eur | 19,02% | -6,39% | 3,45% | --- | --- | --- |
Morgan Stanley Global Insight Fund Classe A Eur | 18,88% | -43,06% | -49,59% | -6,91% | 30,86% | 1 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Fund Classe AU EUR | 9,30% | 1,96% | 7,47% | 12,69% | 8,62% | 3 |
AXA WF - US Dynamic High Yield Bonds Classe A Usd | 8,90% | -1,92% | 4,03% | 19,29% | 11,57% | 5 |
NN (L) Euro Long Duration Classe X Cap Eur | 8,77% | -18,32% | -22,04% | -19,02% | 10,63% | 1 |
Loomis Sayles High Income R Cap EUR | 8,67% | -2,44% | 1,99% | -4,21% | 14,47% | 1 |
FF - US High Yield Fund - A - EUR | 8,65% | 2,93% | 8,93% | 13,34% | 9,53% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities Capitalisation Retail EUR | 14,69% | -15,57% | -7,54% | 30,59% | 20,27% | 5 |
Pharus Sicav - Next Revolution Classe A Eur | 10,00% | -13,80% | -9,27% | 31,37% | 15,39% | 5 |
BGF Dynamic High Income Fund Classe E2 EUR Acc | 8,49% | -4,87% | 1,26% | 9,69% | 13,68% | 3 |
Arca Opportunità Globali 2023 | 8,04% | -12,51% | -7,09% | 18,20% | 12,57% | --- |
Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund Classe Au Eur acc | 7,84% | 0,61% | 6,83% | 12,30% | 10,73% | 3 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento