Ecco le classifiche del mese di dicembre 2023 (aggiornate al 30/12/2023) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | 11,59% | 0,93% | 0,93% | -8,49% | 16,36% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Europa) | 9,89% | 16,58% | 16,58% | -8,24% | 23,44% |
Indice Azionari Usa Small Cap | 9,73% | 10,54% | 10,54% | 37,97% | 16,66% |
Indice Azionari Globali (Mercati Emergenti e Sviluppati) CHF Hdg | 9,04% | 19,11% | 19,11% | 24,44% | 14,92% |
Indice Azionari Australia | 9,01% | 6,00% | 6,00% | 24,51% | 18,55% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Globale) EUR Hdg | 8,83% | 6,85% | 6,85% | -4,69% | 18,70% |
Indice Azionari Africa | 8,74% | 0,86% | 0,86% | -2,10% | 15,17% |
Indice Azionari Settoriali Fintech EUR Hdg | 8,14% | 13,33% | 13,33% | -24,50% | 22,21% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (America) | 8,06% | 7,43% | 7,43% | 18,79% | 18,58% |
Indice Azionari Paesi Nordici | 7,92% | 6,56% | 6,56% | 12,17% | 17,63% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Turchia | -6,04% | 1,35% | 1,35% | 51,73% | 34,67% |
Indice Azionari Cina | -3,77% | -19,31% | -19,31% | -41,64% | 21,60% |
Indice Azionari Grande Cina | -3,12% | -14,62% | -14,62% | -38,29% | 22,11% |
Indice Azionari Cina A Shares | -2,79% | -19,82% | -19,82% | -38,17% | 17,35% |
Indice Ritorno Assoluto Materie Prime | -2,52% | -9,00% | -9,00% | 36,05% | 13,26% |
Indice Commodities | -1,76% | -9,52% | -9,52% | 38,56% | 13,43% |
Indice Azionari Hong Kong | -1,25% | -18,81% | -18,81% | -31,43% | 20,12% |
Indice Monetari Dollaro Usa | -0,61% | 1,15% | 1,15% | 17,01% | 7,14% |
Indice Azionari Giappone Usd Hdg | -0,39% | 23,02% | 23,02% | 47,31% | 12,17% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -0,38% | 1,60% | 1,60% | -10,53% | 25,54% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Pictet - Biotech Classe Hr Eur | 18,26% | 10,09% | 10,09% | -19,71% | 19,62% | --- |
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD | 17,92% | 13,22% | 13,22% | -5,82% | 14,41% | 3 |
CSIF 2 - CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund Classe BH EUR Acc | 15,12% | 4,99% | 4,99% | -48,88% | 29,30% | 1 |
MSIF Global Endurance A $ | 15,04% | 57,29% | 57,29% | -34,72% | 38,65% | 1 |
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc | 14,58% | -2,09% | -2,09% | -2,53% | 16,39% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Pictet - Biotech Classe Hr Eur | 18,26% | 10,09% | 10,09% | -19,71% | 19,62% | --- |
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) USD | 17,92% | 13,22% | 13,22% | -5,82% | 14,41% | 3 |
CSIF 2 - CS (Lux) Global Digital Health Equity Fund Classe BH EUR Acc | 15,12% | 4,99% | 4,99% | -48,88% | 29,30% | 1 |
MSIF Global Endurance A $ | 15,04% | 57,29% | 57,29% | -34,72% | 38,65% | 1 |
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc | 14,58% | -2,09% | -2,09% | -2,53% | 16,39% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
JPM Sterling Bond A Dis GBP | 7,90% | 12,03% | 12,03% | -25,00% | 17,91% | 2 |
Aberdeen Standard Sicav I - Select Emerging Markets Bond Fund Classe A Chf Acc | 7,88% | 16,27% | 16,27% | -4,73% | 11,22% | --- |
Goldman Sachs Euro Long Duration Classe X Cap Eur | 7,32% | 10,87% | 10,87% | -35,59% | 14,90% | 3 |
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible P-acc | 7,09% | 8,47% | 8,47% | -3,18% | 7,83% | 1 |
AXA WF Euro 10+LT Classe E Cap Eur | 7,08% | 10,10% | 10,10% | -30,93% | 14,63% | 4 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Pharus SICAV - Basic Fund Classe A EUR Acc | 9,01% | -4,76% | -4,76% | 30,91% | 19,05% | 4 |
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) CHF-H1 | 8,48% | 7,01% | 7,01% | -6,53% | 11,12% | 1 |
Templeton Global Bond Fund A (Ydis) CHF-H1 | 8,44% | 3,69% | 3,69% | -1,22% | 9,59% | 1 |
Invesco Global Income Real Estate Sec. A Cap $ | 7,44% | 6,95% | 6,95% | 14,50% | 12,82% | 4 |
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation Classe P Chf | 6,54% | 9,15% | 9,15% | -0,56% | 9,53% | 3 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento