Ecco le classifiche del mese di febbraio 2018 (aggiornate al 28/2/2018) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Prodotto | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Obbligazionari Yen Giapponese | 4,07% | 2,88% | -7,45% | 4,27% | 9,43% |
Indice Azionari Africa | 2,69% | 4,03% | 10,59% | -12,36% | 13,04% |
Indice Obbligazionari Convertibili Usd Hdg | 2,55% | -3,26% | -22,25% | -9,41% | 16,37% |
Indice Azionari Thailandia | 2,35% | 4,56% | 14,44% | 16,82% | 11,00% |
Indice Azionari Russia | 1,82% | 6,11% | 0,50% | 59,01% | 18,69% |
Indice Monetari Dollaro Usa | 1,70% | -1,06% | -11,37% | -8,51% | 7,05% |
Indice Obbligazionari Usa Governativi (Breve-Medio Termine) | 1,61% | -2,05% | -12,71% | -9,64% | 7,16% |
Indice Azionari EMOA | 1,61% | 4,93% | 9,59% | 10,68% | 11,17% |
Indice Azionari Malesia | 1,54% | 4,77% | 11,39% | -4,08% | 14,76% |
Indice Obbligazionari Usa Corporate e Governativi (Breve-Medio Termine) | 1,38% | -2,21% | -11,96% | -8,26% | 6,98% |
La Bottom 10 di categoria
Prodotto | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg | -8,28% | -7,74% | -9,53% | 2,21% | 35,66% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -7,34% | -11,02% | -23,89% | -8,05% | 34,26% |
Indice Azionari Corea | -7,00% | -5,72% | -4,66% | 2,56% | 12,65% |
Indice Azionari Settoriali Energia | -6,42% | -7,27% | -13,69% | -20,79% | 20,81% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Globale) EUR Hdg | -6,14% | -6,73% | -3,61% | -6,55% | 10,67% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (America) | -5,05% | -10,65% | -17,37% | -7,01% | 13,55% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Europa) | -4,96% | -5,56% | 4,74% | 4,34% | 11,90% |
Indice Azionari Italia Mid e Small | -4,88% | -1,16% | 22,93% | 33,02% | 14,74% |
Indice Azionari Canada | -4,67% | -7,44% | -8,39% | -6,70% | 13,40% |
Indice Azionari Settoriali Risorse Naturali (Energia e Materie Prime) | -4,66% | -4,67% | -4,93% | -4,29% | 16,03% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Amundi Funds Absolute Volatility World Equities Classe Su | 5,89% | 0,26% | -23,37% | -24,16% | 10,61% | 1 |
H2O Multibonds R Dis EUR | 5,57% | 4,89% | 16,97% | 39,65% | 19,58% | 5 |
H2O Allegro Classe Ra Eur | 5,52% | 7,67% | 36,04% | 54,70% | 15,63% | 5 |
Eurizon Easyfund - Bond Jpy Lte Classe R | 5,10% | 3,82% | -7,94% | 4,96% | 10,89% | 3 |
Parvest Bd Jpy Clas JPY | 4,03% | 3,34% | 9,15% | 6,18% | 11,04% | 3 |
Top 5 - Azioni
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
JPM US Technology A Dis $ | 4,00% | 9,57% | 26,62% | 57,39% | 17,03% | 3 |
Templeton Africa Fund Classe A (acc) Usd | 3,99% | 4,10% | 16,23% | -15,51% | 15,23% | 2 |
Morgan Stanley Us Growth Classe A Eur | 3,63% | 9,59% | 23,65% | 44,71% | 15,22% | 5 |
Raiffeisen Azionario Russia (r) | 3,58% | 10,56% | 6,14% | 47,74% | 20,21% | 3 |
JPM Africa Equity D (perf) Acc EUR | 3,30% | 4,78% | 14,26% | -9,95% | 14,38% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multibonds R Dis EUR | 5,57% | 4,89% | 16,97% | 39,65% | 19,58% | 5 |
Eurizon Easyfund - Bond Jpy Lte Classe R | 5,10% | 3,82% | -7,94% | 4,96% | 10,89% | 3 |
Parvest Bd Jpy Clas JPY | 4,03% | 3,34% | -9,15% | 6,18% | 11,04% | 3 |
Pictet - Short-term Money Market Jpy Classe R | 3,72% | 3,25% | -9,31% | 1,88% | 9,69% | 1 |
Vontobel Bond Global Aggregate Classe H Usd | 3,37% | -0,50% | -10,53% | -1,25% | 9,88% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multistrategies Classe Ra Eur | 3,37% | 3,28% | 25,71% | 48,55% | 25,80% | 5 |
FundLogic Alt. MS PSAM Global Event P Cap $ | 3,23% | 1,56% | -2,85% | 7,16% | 8,59% | 4 |
SISF Strategic Bond A Cap $ | 2,82% | 0,74% | -9,29% | -4,85% | 7,97% | 2 |
Jpm Global Absolute Return Bond D (acc) - Usd | 2,63% | -0,54% | -12,93% | -7,19% | 8,12% | 2 |
H2O Vivave R Cap EUR | 2,02% | 3,03% | 32,91% | 47,55% | 21,78% | 5 |
Nessun commento