Ecco le classifiche del mese di marzo 2018 (aggiornate al 31/03/2018) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Corea | 3,23% | -2,68% | -4,41% | 1,18% | 12,50% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Europa) | 3,08% | -2,65% | 8,24% | 6,44% | 12,00% |
Indice Azionari Settoriali Servizi di Pubblica Utilità | 2,77% | -5,73% | -11,97% | -4,15% | 12,05% |
Indice Obbligazionari Sterlina Gov | 2,63% | 0,87% | -2,97% | -7,95% | 9,59% |
Indice Obbligazionari Area Euro Governativi (+10Y) | 2,61% | 2,68% | 5,21% | -1,84% | 8,80% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (America) | 2,20% | -8,69% | -12,77% | -9,04% | 13,35% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Globale) EUR Hdg | 2,15% | -4,72% | 0,51% | -5,35% | 10,73% |
Indice Azionari Africa e Medio Oriente | 1,93% | 4,03% | 3,36% | -0,74% | 8,26% |
Indice Obbligazionari Sterlina Corporate e Governativi | 1,58% | 0,04% | -2,81% | -8,95% | 8,96% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Globale) | 1,26% | -6,00% | -9,64% | -14,80% | 10,70% |
La Bottom 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Indonesia | -7,33% | -9,97% | -11,16% | -13,53% | 19,28% |
Indice Azionari Turchia | -7,29% | -5,07% | 6,79% | -0,75% | 18,87% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | -6,89% | -8,11% | 0,015 | 44,15% | 31,11% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Europa) | -5,81% | -2,69% | 3,69% | -8,06% | 20,11% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti) | -5,65% | -0,97% | 3,08% | 27,13% | 13,77% |
Indice Azionari Australia | -5,49% | -8,19% | -11,80% | -10,98% | 14,59% |
Indice Azionari Settoriali TMT (Informatica Telecomunicazioni Media) | -5,28% | -1,30% | 5,13% | 25,41% | 14,50% |
Indice Azionari Norvegia | -5,24% | -4,23% | 5,58% | 27,56% | 14,45% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Globale) | -4,90% | -2,82% | 3,94% | 13,69% | 15,62% |
Indice Azionari Asia Pac (Mercati Sviluppati ex Giappone) | -4,89% | -7,06% | -6,53% | -1,72% | 12,49% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multibonds Classe Ra Eur (Acc) | 6,55% | 11,82% | 24,04% | 54,43% | 19,25% | 5 |
H2O Allegro Classe Ra Eur | 5,43% | 13,51% | 31,91% | 64,31% | 15,76% | 5 |
Amundi F. Equity Mena SHE Cap EUR | 5,02% | 9,75% | 13,98% | -5,41% | 14,67% | --- |
BSF European Divers Eq Abs Ret E2 Cap EUR | 4,80% | -2,26% | -2,80% | -12,77% | 6,23% | 1 |
Jpm Emerging Middle East Equity D (acc) - Usd | 4,62% | 6,10% | 0,04% | -13,14% | 12,71% | 2 |
Top 5 - Azioni
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Amundi F. Equity Mena SHE Cap EUR | 5,02% | 9,75% | 13,98% | 5,41% | 14,67% | --- |
Jpm Emerging Middle East Equity D (acc) - Usd | 4,62% | 6,10% | 0,04% | 13,14% | 12,71% | 2 |
Janus Henderson Horizon Fund - Pan European Property Equities Fund | 4,15% | -1,22% | 17,47% | 12,92% | 14,49% | 4 |
Franklin MENA N EUR Hdg | 3,91% | 7,20% | 14,81% | -4,73% | 14,10% | --- |
Templeton Korea A $ | 3,82% | 3,37% | -9,30% | -13,49% | 16,71% | 2 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multibonds Classe Ra Eur (Acc) | 6,55% | 11,82% | 24,04% | 54,43% | 19,25% | 5 |
Eurizon Easyfund - Bond Gbp Lte Classe R | 2,99% | 1,24% | -2,80% | -11,89% | 9,14% | --- |
Amundi S.F. Euro Curve 10 + Year E Cap EUR | 2,92% | 3,31% | 5,72% | -3,08% | 9,75% | 3 |
NN (L) Renta Fund Euro Long Duration Classe X Cap Eur | 2,88% | 2,63% | 5,16% | -1,75% | 9,20% | 3 |
AXA WF Euro 10+LT E Cap EUR | 2,68% | 2,85% | 5,48% | -1,41% | 9,36% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
BSF European Divers Eq Abs Ret E2 Cap EUR | 4,80% | -2,26% | -2,80% | -12,77% | 6,23% | 1 |
H2O Vivave R Cap EUR | 3,62% | 6,76% | 26,25% | 52,55% | 21,81% | --- |
H2O Multistrategies Classe Ra Eur | 3,03% | 6,41% | 21,34% | 49,62% | 25,81% | 5 |
MSIF Global Multi-Asset Opportunities A EUR | 2,32% | 0,94% | -1,19% | -11,53% | 3,68% | 1 |
H2O Adagio Classe Ra Eur | 1,17% | 2,54% | 6,57% | 11,84% | 4,29% | 5 |
Nessun commento