Ecco le classifiche del mese di gennaio 2018 (aggiornate al 31/1/2018) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Brasile | 8,37% | 8,37% | 0,49% | 18,99% | 26,67% |
Indice Azionari America Latina Large e Mid | 7,43% | 7,43% | 5,39% | 8,69% | 18,12% |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg | 7,38% | 7,38% | 24,14% | 10,78% | 16,11% |
Indice Azionari Asia Pac (Mer Sv ex Giappone) Eur H | 6,65% | 6,65% | 33,76% | 32,40% | 13,14% |
Indice Azionari Italia Large e Mid Value | 6,43% | 6,43% | 26,36% | 35,65% | 15,53% |
Indice Azionari BRIC | 6,32% | 6,32% | 21,59% | 32,94% | 14,82% |
Indice Azionari Cina | 6,32% | 6,32% | 31,59% | 35,46% | 17,44% |
Indice Azionari Italia Large e Mid | 6,27% | 6,27% | 26,59% | 39,63% | 16,08% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Europa) | 6,14% | 6,14% | 19,46% | 15,00% | 20,53% |
Indice Azionari Grande Cina | 6,00% | 6,00% | 31,25% | 31,58% | 16,54% |
La Bottom 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (America) | -5,91% | -5,91% | -8,53% | -4,65% | 13,33% |
Indice Obbligazionari Convertibili Usd H | -5,67% | -5,67% | -21,15% | -8,36% | 16,45% |
Indice Azionari Settoriali Servizi di Pubblica Utilità | -5,49% | -5,49% | -5,80% | -4,63% | 11,99% |
Indice Obbligazionari Usa Gov (Medio Lungo Term) | -4,57% | -4,57% | -12,68% | -11,03% | 7,27% |
Indice Obbligazionari Usa Gov | -4,30% | -4,30% | -13,09% | -13,94% | 7,25% |
Indice Obbligazionari Usa Corporate e Gov | -4,02% | -4,02% | -11,43% | -9,79% | 7,20% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -3,97% | -3,97% | -18,68% | -2,20% | 33,99% |
Indice Obbligazionari Usa Corporate | -3,78% | -3,78% | -8,48% | -6,09% | 5,66% |
Indice Obbligazionari Usa Gov (Breve Medio Term) | -3,59% | -3,59% | -13,14% | -10,41% | 7,11% |
Indice Obbligazionari Usa Corp e Gov (Breve Medio Term) | -3,54% | -3,54% | -12,26% | -8,56% | 6,96% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
BNY Mellon Brazil Equity H EUR Hdg | 13,25% | 13,25% | 17,06% | 31,33% | 32,41% | --- |
Bgf China Euro Hedged Classe E2 | 12,90% | 12,90% | 40,76% | 48,18% | 21,76% | 4 |
Invesco Latin America Eq. AH Acc EUR | 11,87% | 11,87% | 19,88% | 6,91% | 22,41% | --- |
TLux Greater China Equities DEH EUR | 10,93% | 10,93% | 53,52% | 47,00% | 17,82% | 4 |
Morgan Stanley Latin American Equity Classe A | 10,75% | 10,75% | 12,79% | 17,73% | 20,72% | 4 |
Top 5 - Azioni
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
BNY Mellon Brazil Equity H EUR Hdg | 13,25% | 13,25% | 17,06% | 31,33% | 32,41% | --- |
Bgf China Euro Hedged Classe E2 | 12,90% | 12,90% | 40,76% | 48,18% | 21,76% | 4 |
Invesco Latin America Eq. AH Acc EUR | 11,87% | 11,87% | 19,88% | 6,91% | 22,41% | --- |
TLux Greater China Equities DEH EUR | 10,93% | 10,93% | 53,52% | 47,00% | 17,82% | 4 |
Morgan Stanley Latin American Equity Classe A | 10,75% | 10,75% | 12,79% | 17,73% | 20,72% | 4 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
EdR Fund Emerging Bonds A-EUR Cap EUR | 5,04% | 5,04% | -6,97% | 50,70% | 15,28% | 5 |
Amundi F. Bond Gl. Emerg. Loc.Curr. SHE Cap EUR | 4,87% | 4,87% | 13,60% | -1,69% | 11,59% | 2 |
GAM Multibond Em.Mkts Inflation Linked Bond B EUR | 4,60% | 4,60% | 13,46% | 0,31% | 13,01% | --- |
BNY Mellon Em.Mkts Debt Loc.Currency H EUR | 4,51% | 4,51% | 14,61% | 1,39% | 11,24% | 4 |
Invesco Em.Local Currencies Debt AH Cap EUR | 4,49% | 4,49% | 13,02% | -0,02% | 11,17% | 1 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Cb-accent Lux - Asian Century Classe B Eur | 5,69% | 5,69% | 23,44% | 22,09% | 20,66% | 4 |
Lemanik Sicav World Daytona Eur | 5,36% | 5,36% | 19,75% | 16,74% | 11,33% | 4 |
Zest Emerging Market + Fund R EUR | 5,36% | 5,36% | 16,16% | 11,20% | 10,23% | 4 |
Nordea 1 Heracles Long/Short MI E EUR | 4,64% | 4,64% | 10,87% | -6,04% | 10,64% | 2 |
Algebris Financial Income Fund Classe R EUR (Acc) | 4,62% | 4,62% | 19,34% | 28,49% | 10,54% | 5 |
Nessun commento