Tags:classifiche fida
Ecco le classifiche del mese di ottobre 2017 (aggiornate al 31/10/2017) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top dieci di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali IT (Globale) | 7,29% | 19,98% | 26,11% | 61,15% | 14,94% |
Indice Azionari Settoriali Robotica | 7,13% | 26,35% | 32,50% | --- | --- |
Indice Azionari Giappone Usd H | 6,85% | 9,61% | 25,45% | 53,93% | 18,40% |
Indice Azionari Singapore | 6,64% | 15,35% | 17,70% | 26,46% | 13,53% |
Indice Azionari Corea | 6,53% | 9,54% | 11,25% | 15,01% | 13,07% |
Indice Azionari India | 6,35% | 18,53% | 15,44% | 28,24% | 17,51% |
Indice Azionari Settoriali TMT (Informatica Telecomunicazioni Media) | 6,35% | 18,63% | 21,94% | 57,42% | 14,85% |
Indice Azionari Giappone Large e Mid | 6,12% | 7,31% | 11,32% | 47,49% | 13,41% |
Indice Azionari Giappone Large e Mid Value | 6,11% | 8,35% | 12,56% | 44,93% | 13,56% |
Indice Azionari Settoriali IT (Europa) | 5,59% | 32,26% | 39,34% | 86,42% | 14,71% |
La Bottom dieci di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg | -4,33% | 16,63% | 18,08% | 6,63% | 15,77% |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | -4,10% | 16,42% | 27,85% | 20,70% | 25,32% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg | -2,70% | 3,44% | -9,11% | 25,94% | 35,91% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -2,49% | -8,09% | -18,99% | 27,80% | 35,18% |
Indice Azionari Brasile | -2,31% | 3,88% | -1,84% | 0,73% | 26,60% |
Indice Azionari America Latina Large e Mid | -2,18% | 4,85% | 0,03% | -6,26% | 18,09% |
Indice Obbligazionari America Latina | -1,79% | 1,03% | 2,80% | 4,65% | 13,59% |
Indice Obbligazionari Dollaro Canadese | -1,48% | -6,38% | -4,93% | -3,66% | 6,83% |
Indice Monetari Franco Svizzero | -1,48% | -7,90% | -7,37% | 2,12% | 9,53% |
Indice Azionari EMOA | -1,38% | 2,04% | 8,11% | 6,38% | 12,19% |
Top 5 - I primi 5 fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Amundi Funds Equity India Infrastructure Classse Su | 9,95% | 31,30% | 21,20% | 46,38% | 20,71% | 4 |
Nordea 1 Indian Equity BP $ | 9,34% | 20,28% | 16,39% | 39,04% | 17,34% | 3 |
Raiffeisen Azionario Tecnologia (r) | 9,19% | 19,69% | 28,06% | 85,77% | 17,40% | 4 |
BGF World Technology E2 $ | 9,17% | 34,73% | 39,29% | 76,94% | 16,64% | 3 |
Amundi Funds Equity Korea Classe Su | 9,16% | 19,73% | 17,09% | 18,66% | 15,11% | 3 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Amundi Funds Equity India Infrastructure Classse Su | 9,95% | 31,30% | 21,20% | 46,38% | 20,71% | 4 |
Nordea 1 Indian Equity BP $ | 9,34% | 20,28% | 16,39% | 39,04% | 17,34% | 3 |
Raiffeisen Azionario Tecnologia (r) | 9,19% | 19,69% | 28,06% | 85,77% | 17,40% | 4 |
BGF World Technology E2 $ | 9,17% | 34,73% | 39,29% | 76,94% | 16,64% | 3 |
Amundi Funds Equity Korea Classe Su | 9,16% | 19,73% | 17,09% | 18,66% | 15,11% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multibonds Classe Ra Eur (Acc) | 7,67% | 18,33% | 28,67% | 78,99% | 19,36% | 5 |
BSF Emerg. Mkts Flexi Dynamic Bond E2 Cap $ | 3,68% | -5,74% | 1,14% | 25,08% | 10,17% | 4 |
GAM Star Credit Opportunities (USD) A $ | 2,97% | 1,33% | 5,09% | --- | --- | --- |
Invesco Asian Bond A Dis EUR | 2,76% | -1,91% | -0,12% | 22,50% | 8,00% | 4 |
Aberd. Global Select Euro HY Bond A2 $ | 2,68% | -2,88% | 2,25% | 33,13% | 9,05% | --- |
Nessun commento