Ecco le classifiche del mese di settembre 2017 (aggiornate al 30/09/2017) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top dieci di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Energia | 10,12% | -17,01% | -4,56% | -24,17% | 21,33% |
Indice Azionari Usa Mid e Small Value | 6,60% | -6,84% | 11,32% | 38,16% | 17,04% |
Indice Azionari Settoriali IT (Europa) | 6,47% | 25,26% | 27,49% | 72,65% | 14,72% |
Indice Azionari Usa Mid e Small | 6,16% | -3,85% | 11,23% | 31,96% | 16,11% |
Indice Azionari Germania | 5,89% | 14,08% | 21,90% | 49,26% | 14,76% |
Indice Azionari Italia Mid e Small | 5,14% | 31,39% | 43,27% | 53,98% | 16,00% |
Indice Azionari Canada | 5,10% | -0,99% | 4,77% | -0,68% | 13,71% |
Indice Azionari Italia Large e Mid | 5,10% | 23,11% | 42,73% | 41,68% | 16,70% |
Indice Azionari Settoriali Beni e Servizi Industriali | 5,03% | 2,10% | 12,81% | 25,68% | 13,49% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Europa) | 4,70% | 17,41% | 43,06% | 12,40% | 20,38% |
La Bottom dieci di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Turchia | -7,68% | 18,34% | 14,04% | 13,36% | 18,21% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -5,36% | -5,74% | -22,36% | 9,50% | 36,54% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg | -4,85% | 6,31% | -14,79% | 7,47% | 37,31% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti ex Russia) | -3,71% | 18,94% | 23,53% | 17,69% | 12,78% |
Indice Azionari Taiwan | -3,18% | 8,48% | 7,53% | 21,01% | 13,34% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | -2,83% | 4,81% | 12,63% | 35,56% | 31,98% |
Indice Azionari Settoriali Servizi di Pubblica Utilità | -2,25% | -2,27% | 3,24% | 18,34% | 12,08% |
Indice Azionari India | -2,23% | 11,45% | 12,01% | 29,31% | 17,61% |
Indice Obbligazionari Corona Svedese | -2,00% | -1,12% | -2,06% | -2,14% | 3,69% |
Indice Obbligazionari Yen Giapponese | -1,57% | -6,81% | -15,71% | 6,67% | 10,97% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
SISF Global Energy A Cap. $ | 15,24% | -22,33% | -8,92% | -48,45% | 33,35% | 1 |
Invesco Energy E EUR | 14,63% | -23,21% | -13,01% | -39,36% | 26,19% | 2 |
LO Funds Global Energy R $ | 12,71% | -24,10% | -12,59% | -38,39% | 27,43% | 2 |
BGF World Energy E2 EUR | 12,03% | -17,43% | -4,96% | -27,47% | 21,93% | 3 |
Parvest Eq. World Energy Clas EUR | 11,83% | -18,21% | -6,14% | -22,89% | 22,52% | 4 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
SISF Global Energy A Cap. $ | 15,24% | -22,33% | -8,92% | -48,45% | 33,35% | 1 |
Invesco Energy E EUR | 14,63% | -23,21% | -13,01% | -39,36% | 26,19% | 2 |
LO Funds Global Energy R $ | 12,71% | -24,10% | -12,59% | -38,39% | 27,43% | 2 |
BGF World Energy E2 EUR | 12,03% | -17,43% | -4,96% | -27,47% | 21,93% | 3 |
Parvest Eq. World Energy Clas EUR | 11,83% | -18,21% | -6,14% | -22,89% | 22,52% | 4 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Aberd. Global Select Euro HY Bond A2GBP | 4,84% | 2,02% | 4,87% | 5,75% | 10,90% | --- |
Aberd. Global Select Gl. Credit Bd D1 Dis GBP | 4,11% | 1,04% | -2,27% | -5,78% | 9,94% | --- |
Aberd. Global Select Global Inv Gr. Cr. Bd A2 GBP | 4,10% | -0,56% | -1,91% | -5,73% | 9,60% | --- |
Fidelity Flexible Bond A Dis GBP | 3,69% | -0,20% | -1,66% | 3,56% | 10,00% | 3 |
UBS (Lux) Medium Term Bond GBP P Cap GBP | 3,38% | -3,35% | -2,89% | -8,10% | 9,22% | 1 |
Top 5 - Absolute return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Vivave R Cap EUR | 6,11% | 22,30% | 53,03% | 54,46% | 22,79% | 5 |
Zenit Multistrategy Global Opportunities R EUR | 5,61% | 12,98% | 19,84% | 15,42% | 13,40% | 4 |
H2O Allegro R Cap EUR | 4,64% | 14,74% | 32,24% | 51,71% | 15,82% | 5 |
PIMCO Unconstrained Bond E Cap GBP Hdg | 4,49% | -0,15% | 1,44% | -9,02% | 10,42% | 2 |
Diaman Mathematics R EUR | 4,35% | 17,42% | 14,74% | 16,06% | 14,55% | 2 |
Per cominciare ad investire in Fondi e Sicav consulta il sito di Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento