Ecco le classifiche del mese di gennaio 2017 (aggiornate al 31/01/2017) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indice | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | 10,75% | 10,75% | 105,74% | 42,65% | 34,08% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | 8,73% | 8,73% | 69,37% | 25,58% | 39,03% |
Indice Azionari Brasile | 8,13% | 8,13% | 90,23% | 17,74% | 26,62% |
Indice Azionari Norvegia | 5,09% | 5,09% | 44,65% | 32,27% | 14,94% |
Indice Azionari Asia Pacifico (Mercati Sviluppati ex Giappone) Euro Hdg | 4,99% | 4,99% | 20,50% | 10,39% | 12,82% |
Indice Azionari Singapore | 4,80% | 4,80% | 26,72% | 31,05% | 13,37% |
Indice Azionari Hong Kong | 4,67% | 4,67% | 36,55% | 44,32% | 17,80% |
Indice Azionari America Latina Large e Mid | 4,48% | 4,48% | 44,12% | 4,22% | 18,78% |
Indice Azionari Globali (Mercati Emergenti) Euro Hdg | 4,39% | 4,39% | 17,95% | -1,57% | 12,35% |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | 3,98% | 3,98% | 13,53% | 24,77% | 26,66% |
La Bottom 10 di categoria
Indice | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Energia | -5,30% | -5,30% | 29,79% | -1,97% | 20,61% |
Indice Obbligazionari Area Euro Governativi (+10Y) | -4,23% | -4,23% | -2,77% | 22,63% | 9,68% |
Indice Obbligazionari Convertibili Usd Hdg | -3,75% | -3,75% | 10,68% | 74,56% | 17,74% |
Indice Azionari Russia | -3,10% | -3,10% | 67,20% | 34,08% | 25,95% |
Indice Azionari Europa Usd Hdg | -3,08% | -3,08% | 11,22% | 54,13% | 15,70% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (Europa) | -3,00% | -3,00% | 2,49% | 36,54% | 14,06% |
Indice Obbligazionari Usa Gov | -2,88% | -2,88% | -1,40% | 21,45% | 8,78% |
Indice Azionari Settoriali Servizi di Pubblica Utilità | -2,73% | -2,73% | 8,11% | 34,41% | 11,51% |
Indice Azionari Regno Unito Large e Mid Value | -2,72% | -2,72% | 7,96% | 17,52% | 12,36% |
Indice Obbligazionari Usa Governativi (Medio Lungo Term) | -2,46% | -2,46% | -0,60% | 26,45% | 8,78% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Franklin Gold and Precious Metals A EUR H1 | 14,22% | 14,22% | 66,90% | 5,57% | 40,00% | 2 |
LO Funds World Gold Expert. R EUR | 14,07% | 14,07% | 72,87% | -2,64% | 44,81% | 1 |
BGF World Mining E2 EUR Hedged EUR | 13,01% | 13,01% | 85,37% | -23,23% | 31,79% | 1 |
Amundi F. Equity Brazil SU Cap $ | 9,69% | 9,69% | 74,66% | 10,20% | 28,79% | 2 |
BNY Mellon Brazil Equity A EUR | 9,31% | 9,31% | 92,67% | 33,97% | 30,03% | 5 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Franklin Gold and Precious Metals A EUR H1 | 14,22% | 14,22% | 66,90% | 5,57% | 40,00% | 2 |
LO Funds World Gold Expert. R EUR | 14,07% | 14,07% | 72,87% | -2,64% | 44,81% | 1 |
BGF World Mining E2 EUR Hedged EUR | 13,01% | 13,01% | 86,37% | -23,23% | 31,79% | 2 |
Amundi F. Equity Brazil SU Cap $ | 9,69% | 9,69% | 74,66% | 10,20% | 28,79% | 5 |
BNY Mellon Brazil Equity A EUR | 9,31% | 9,31% | 92,67% | 33,97% | 30,03% | 3 |
Top 5 - Bond
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Arcipelagos Queluz LatAm Bonds A Cap EUR | 7,87% | 7,87% | 11,23% | 8,31% | 10,87% | 2 |
UBS Lux Bond Fund AUD P Acc | 3,39% | 3,39% | 10,33% | 22,95% | 7,62% | 5 |
Aberd. Gl. II Australian Dollar Bond A2 AUD | 3,38% | 3,38% | 9,11% | 22,52% | 7,86% | 2 |
Aberd. Global Brazil Bond A2 $ | 2,92% | 2,92% | 49,47% | 38,37% | 16,44% | 4 |
JB Multibond Local Emerging Bond B EUR | 2,75% | 2,75% | 11,61% | -6,50% | 11,21% | 1 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Gestielle Obiettivo Cina | 4,81% | 4,81% | 20,93% | 6,22% | 16,19% | 1 |
CB-Accent Lux Asian Century B EUR | 4,75% | 4,75% | 18,42% | 21,92% | 21,05% | 3 |
Plurima European Absolute Return EUR | 3,45% | 3,45% | 1,19% | 3,26% | 9,07% | 2 |
AB Emerg.Markets Multi-Asset Ptf A EUR Hdg | 3,35% | 3,35% | 15,28% | 9,34% | 11,05% | 3 |
Lemanik Sicav World Daytona Ret Cap EUR | 2,15% | 2,15% | 9,87% | -4,40% | 10.16% | 2 |
Nessun commento