Ecco le classifiche del mese di settembre 2024 (aggiornate al 30/09/2024) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Cina | 21,90% | 17,47% | 7,77% | -25,32% | 25,26% |
Indice Azionari Cina A Shares | 19,26% | 12,25% | 2,11% | -28,83% | 21,07% |
Indice Azionari Grande Cina | 17,35% | 15,90% | 9,33% | -24,49% | 23,99% |
Indice Azionari Hong Kong | 16,38% | 18,97% | 9,33% | -13,87% | 22,47% |
Indice Azionari Asia Pacifico (Emergenti e Sviluppati ex Giappone) Eur Hdg | 13,84% | 17,04% | 18,66% | -17,37% | 20,67% |
Indice Azionari BRIC | 8,98% | 16,14% | 14,41% | -12,35% | 14,45% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | 7,53% | 7,13 | 9,02% | 25,50% | 22,49% |
Indice Azionari Thailandia | 7,28% | 16,62% | 14,15% | 8,38% | 12,00% |
Indice Azionari Settoriali Materie Prime e Chimiche | 6,91% | 0,27% | 3,91% | -2,65 | 19,22% |
Indice Azionari Asia Pacifico (Emergenti e Sviluppati ex Giappone) | 6,88% | 16,01% | 16,99% | 0,00% | 13,85% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | -3,89% | 2,25% | 9,04% | -10,44% | 15,90% |
Indice Azionari Settoriali Energia | -3,83% | 2,62% | -3,90% | 44,84% | 19,17% |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario | -2,89% | 8,90% | 12,61% | 6,68% | 11,97% |
Indice Azionari Regno Unito Mid e Small | -2,75% | 12,59% | 17,78% | -23,54% | 16,30% |
Indice Azionari Europa Orientale | -2,27% | 11,35% | 26,88% | 16,61% | 16,75% |
Indice Azionari Norvegia | -1,98% | 3,03% | 5,52% | -2,41% | 21,24% |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg | -1,97% | 8,87% | 18,14% | -2,92% | 15,06% |
Indice Azionari Corea | -1,71% | -1,19% | 5,70% | -16,01% | 22,34% |
Indice Azionari Giappone Usd Hdg | -1,68% | 13,15% | 12,14% | 39,59% | 11,77% |
Indice Azionari Italia Mid e Small | -1,56% | 5,30% | 12,86% | -3,24% | 14,28% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
GAM Star China Equity Classe C EUR | 27,44% | 23,79% | 19,01% | -37,45% | 33,88% | 1 |
Jpmorgan China D (acc) - Eur | 26,91% | 19,27% | 6,00% | -34,60% | 29,91% | 2 |
EdR Fund China A (EUR) | 26,70% | 24,22% | 11,86% | -23,83% | 33,32% | 3 |
GAM Multistock - China Evolution Equity Classe B Usd Acc | 26,47% | 24,93% | 15,76% | -16,10% | 29,31% | 4 |
Robeco Chinese Equities D EUR Classe D | 25,44% | 18,53% | 7,00% | -32,56% | 27,21% | 2 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
GAM Star China Equity Classe C EUR | 27,44% | 23,79% | 19,01% | -37,45% | 33,88% | 1 |
Jpmorgan China D (acc) - Eur | 26,91% | 19,27% | 6,00% | -34,60% | 29,91% | 2 |
EdR Fund China A (EUR) | 26,70% | 24,22% | 11,86% | -23,83% | 33,32% | 3 |
GAM Multistock - China Evolution Equity Classe B Usd Acc | 26,47% | 24,93% | 15,76% | -16,10% | 29,31% | 4 |
Robeco Chinese Equities D EUR Classe D | 25,44% | 18,53% | 7,00% | -32,56% | 27,21% | 2 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
H2O Multibonds FCP Classe SR -C Eur Acc | 10,71% | 3,24% | 10,99% | 39,95% | 19,66% | 4 |
H2O Allegro FCP Classe SR - C Eur Acc | 8,49% | 3,14% | 11,94% | 56,23% | 2,17% | --- |
Pictet - Emerging Local Currency Debt Classe Hr Eur | 4,05% | 2,50% | 10,94% | -3,81% | 11,32% | 4 |
BGF - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund Classe E2 Eur Hedged Acc | 3,87% | 2,41% | 13,07% | -1,35% | 1,21% | 4 |
Bgf Emerging Markets Local Currency Bond Fund Eur Classe E2 Hedged | 3,85% | 2,12% | 12,50% | -2,32% | 11,73% | 4 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity Classe P Eur Hedged | 12,84% | 17,27% | 16,65% | -29,66% | 19,14% | --- |
H2O Multistrategies FCP Classe Ra Eur | 9,13% | 1,66% | 5,35% | 42,95% | 26,64% | 5 |
H2O Vivace FCP Classe RC | 9,01% | 1,99% | 5,56% | 44,42% | 26,20% | 5 |
Pictet - Emerging Markets Multi Asset Classe R Eur Hedged | 4,84% | 7,77% | 16,56% | -7,18% | 11,65% | 2 |
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged Classe A dist | 4,75% | 9,77% | 16,91% | -11,52% | 14,70% | 2 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento