Ecco le classifiche del mese di settembre 2023 (aggiornate al 30/9/2023) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Energia | 5,27% | 10,80% | 19,48% | 161,41% | 26,47% |
Indice Azionari Turchia | 3,62% | 18,99% | 81,01% | 128,17% | 36,69% |
Indice Azionari India | 3,45% | 11,26% | 2,48% | 62,07% | 14,57% |
Indice Monetari Dollaro Usa | 3,01% | 4,04% | -3,79% | 14,99% | 7,28% |
Indice Obbligazionari Usa Corporate e Governativi (Breve Medio Termine) | 2,34% | 2,68% | -4,99% | 8,71% | 6,56% |
Indice Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) Corporate e Governativi (Breve Medio Termine) | 1,95% | 2,84% | -0,81% | 2,48% | 5,69% |
Indice Ritorno Assoluto (Usd Hdg) | 1,95% | 2,96% | -3,19% | 11,24% | 6,20% |
Indice Obbligazionari Renminbi Cinese | 1,91% | -2,71% | -8,74% | 3,09% | 5,76% |
Indice Obbligazionari America Latina | 1,59% | 8,32% | 4,12% | 15,47% | 7,26% |
Indice Obbligazionari Dollaro Australiano | 1,53% | -2,21% | -5,99% | -13,64% | 7,74% |
La Bottom 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | -6,50% | -7,20% | 2,52% | -24,01% | 25,80% |
Indice Azionari Europa (Mercati Emergenti) | -5,09% | 15,84% | 41,26% | 45,89% | 20,36% |
Indice Azionari Area Euro Mid e Small | -4,99% | -0,17% | 11,01% | 8,82% | 17,66% |
Indice Azionari Usa Euro Hdg | -4,85% | 7,55% | 13,62% | 13,39% | 17,15% |
Indice Azionari Globali Euro Hdg | -4,73% | 6,20% | 13,20% | 3,40% | 16,29% |
Indice Azionari Germania | -4,07% | 7,02% | 22,92% | 8,20% | 19,29% |
Indice Azionari Tematici Ecologia e Ambiente | -4,05% | -2,27% | -0,78% | 12,76% | 16,30% |
Indice Azionari Europa (Mercati Sviluppati) Mid e Small | -3,96% | 0,12% | 11,37% | 5,45% | 18,35% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (America) | -3,96% | -2,49% | -6,68% | 12,47% | 18,46% |
Indice Azionari Italia Large e Mid | -3,68% | 10,41% | 26,42% | 40,81% | 19,34% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Emerging Markets Equities Classe B Usd | 5,06% | 0,86% | -11,06% | 15,00% | 11,56% | 3 |
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities Classe B | 4,66% | -1,73% | -2,99% | 5,62% | 8,63% | 3 |
Hsbc Gif Indian Equity Classe Ac Usd | 4,29% | 10,06% | 4,17% | 70,96% | 15,44% | 3 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Usd Classe A Acc | 3,35% | 0,75% | 10,67% | 109,14% | 20,92 | 4 |
AB FCP I Mortgage Income Ptf. A2X EUR | 3,28% | 11,27% | 3,85% | 25,76% | 7,53% | 5 |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Hsbc Gif Indian Equity Classe Ac Usd | 4,29% | 10,06% | 4,17% | 70,96% | 15,44% | 3 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Natural Resources Usd Classe A Acc | 3,35% | 0,75% | 10,67% | 109,14% | 20,92% | 4 |
AB SICAV I India Growth Ptf. A $ | 3,26% | 11,70% | 0,94% | 50,66% | 14,63% | 2 |
AB SICAV I Em. Mkts Low Vol. Eq. Ptf. A $ | 2,26% | 11,00% | 8,83% | 3,28% | 11,87% | 3 |
AB FCP I Asia Ex-Japan Eq. Ptf. A EUR | 2,16% | 3,73% | 4,26% | 16,94% | 15,51% | 4 |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
AB FCP I Mortgage Income Ptf. A2X EUR | 3,28% | 11,27% | 3,85% | 25,76% | 7,53% | 5 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Bond Usd Classe A Acc | 3,07% | 2,42% | -6,71% | 11,21% | 7,35% | --- |
UBAM - Dynamic US Dollar Bond Classe R | 3,00% | 5,55% | -2,21% | 16,76% | 7,32% | 5 |
MUZ Em. Mkt Short Dur. R Cap $ Hdg | 2,83% | 3,30% | -2,73% | 7,60% | 6,31% | --- |
MUZ EnhancedYield Short Term R Cap $ Hdg | 2,77% | 4,03% | -2,67% | 14,05% | 6,70% | --- |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short Emerging Markets Equities Classe B Usd | 5,06% | 0,86% | -11,06% | 15,00% | 11,56% | 3 |
RAM (Lux) Systematic Funds - Long/Short European Equities Classe B | 4,66% | -1,73% | -2,29% | 5,62% | 8,63% | 3 |
Anaxis Income Advantage Classe U1 Usd | 2,75% | 7,67% | 2,58% | 20,09% | 7,35% | --- |
Hi European Market Neutral Fund Classe R Eur Acc | 2,41% | 0,54% | 0,90% | -0,17% | 3,40% | 2 |
MSIF Global Fixed Income Opportunities C Cap $ | 1,71% | 2,88% | -4,59% | 5,18% | 6,03% | 4 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento