Ecco le classifiche del mese di ottobre 2015 con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
indice Azionari Settoriali Immobiliare (America) | 2,74% | 3,30% | 20,32% | 36,63% | 12,77% |
indice Obbligazionari Area Euro-Gov. (Oltre 10 anni) | 2,30% | 1,59% | 7,79% | 34,42% | 7,58% |
indice Obbligazionari Renminbi Cinese | 1,54% | 3,64% | 6,76% | 16,32% | 7,33% |
indice Obbligazionari Yen Giapponese | 1,46% | 8,87% | 5,77% | -19,11% | 12,98% |
indice Azionari India | 1,05% | 1,24% | 10,79% | 30,98% | 19,46% |
indice Obbligazionari Area Euro-Governativi (5-10 Anni) | 0,96% | -0,13% | 1,95% | 17,72% | 3,48% |
indice Obbligazionari Usa-Governativi | 0,92% | 6,22% | 10,82% | 11,45% | 9,69% |
indice Azionari Corea | 0,88% | -0,16% | -6,58% | 2,73% | 11,77% |
indice Obbligazionari Euro-Globali-Governativi | 0,72% | 0,35% | 2,53% | 6,55% | 4,73% |
indice Obbligazionari Corona Svedese | 0,66% | 0,26% | 0,39% | -1,59% | 4,95% |
La Bottom 10 per categoria
Indici di categoria | Performance | Volatlità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
indice Azionari Settoriali Biotecnologia | -13,85% | -0,02% | 15,00% | 91,92% | 18,12% |
indice Azionari Indonesia | -10,98% | -28,81% | -24,82% | -17,39% | 19,03% |
indice Azionari Brasile | -10,22% | -33,34% | -40,61% | -50,22% | 18,95% |
indice Azionari Settoriali Energia | -8,75% | -19,14% | -30,41% | -21,31% | 12,75% |
indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario | -8,48% | 2,83% | 11,84% | 64,68% | 9,99% |
indice Azionari Settoriali Ris. Naturali (Energia e Mat.Prime) | -7,46% | -21,08% | -27,33% | -31,11% | 10,16% |
indice Azionari Settoriali Materie Prime e Chimiche | -7,36% | -11,21% | -13,90% | -9,19% | 9,07% |
indice Azionari Settoriali Agricoltura | -7,24% | -11,75% | -7,88% | -0,14% | 8,12% |
indice Obbligazionari America Latina | -6,93% | -18,62% | -22,39% | -19,00% | 9,92% |
indice Azionari America Latina-Large&Mid Cap | -6,46% | -24,83% | -32,55% | -39,07% | 14,37% |
La Top 5 - I migliori fondi per perfomance a un mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
HSBC GIF India Fixed Income E $ | 3,70% | --- | --- | --- | --- | --- |
JPM India D Acc EUR | 3,14% | 7,38% | 18,87% | 34,97% | 20,45% | 2 |
Fidelity Korea A Dis $ | 3,14% | 9,19% | -1,52% | 5,18% | 15,20% | 4 |
BGF Renminbi Bond E2 Cap EUR | 2,79% | 6,85% | 12,09% | 25,57% | 8,60% | 4 |
Pion. S.F. Euro Curve 10+ year E EUR | 2,73% | 1,44% | 7,80% | 36,17% | 9,40% | 3 |
Top 5 - Equity
Nella Tabella i primi cinque prodotti azionari per performance a un mese. Sono inclusi tutti i prodotti autorizzati alla vendita in Italia e distribuibili alla clientela retail. Nelle classifiche per tipologia sono compresi esclusivamente quelli cui è attribuita una categoria.Top 5 - Bond
Prodotti | Peformance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
HSBC GIF India Fixed Income E $ | 3,70% | --- | --- | --- | --- | --- |
BGF Renminbi Bond E2 Cap EUR | 2,79% | 6,85% | 12,09% | 25,57% | 8,60% | 4 |
Pion. S.F. Euro Curve 10+ year E EUR | 2,73% | 1,44% | 7,80% | 36,17% | 8,40% | 3 |
NN (L) Renta Euro Long Duration X Cap. EUR | 2,33% | 0,39% | 7,19% | 34,92% | 9,03% | 5 |
Fidelity China RMB Bond E Cap EUR | 2,26% | 7,31% | 11,79% | 22,84% | 8,62% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Invesco Global Absolute Return E Cap EUR | 2,32% | -1,52% | -0,72% | 3,05% | 4,66% | 3 |
JCI Capital Performance Assoluta A EUR | 2,26% | 0,36% | -2,19% | -20,52% | 5,95% | 1 |
CB-Accent Lux Asian Century B EUR | 1,80% | -8,28% | 2,00% | 20,43% | 20,44% | 3 |
LO Funds Tactical Alpha R EUR | 1,62% | -1,17% | 1,92% | 0,98% | 3,48% | 2 |
Oyster Market Neutral EUR | 1,21% | 4,67% | 7,88% | 17,16% | 4,66% | 4 |
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento