Ecco le classifiche del mese di luglio 2020 (aggiornate al 31/07/2020) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indici di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali EUR Hdg | 16,82% | 39,50% | 48,66% | 49,15% | 31,30% |
Indice Azionari Settoriali Metalli Preziosi e Minerali | 11,72% | 39,56% | 49,44% | 70,35% | 31,22% |
Indice Azionari Brasile | 8,33% | -24,88% | -18,86% | -8,67% | 33,05% |
Indice Azionari Globali (Mercati Emergenti) Eur Hdg | 7,98% | -2,40% | 2,07% | -6,71% | 17,98% |
Indice Azionari Asia Pac (Mercati Sviluppati ex Giappone) Eur Hdg | 7,92% | 5,13% | 11,48% | 5,57% | 16,30% |
Indice Azionari Settoriali Metalli e Minerali | 7,84% | 1,66% | 5,99% | 14,94% | 26,11% |
Indice Azionari Paesi Nordici | 6,85% | 0,71% | 12,18% | 13,46% | 18,54% |
Indice Azionari Settoriali Energie Alternative | 6,39% | 13,57% | 24,50% | 41,61% | 19,44% |
Indice Azionari Norvegia | 5,77% | -21,01% | -15,78% | -16,36% | 28,23% |
Indice Azionari Usa Euro Hdg | 5,44% | 0,24% | 5,72% | 21,06% | 18,49% |
La Bottom 10 di categoria
Indici di categoria | Perfomance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Turchia | -9,99% | -19,10% | -13,85% | -38,77% | 34,25% |
Indice Azionari Giappone Usd Hdg | -8,05% | -15,19% | -7,03% | -0,76% | 16,10% |
Indice Azionari Giappone Large e Mid Cap Value | -7,23% | -17,46% | -9,95% | -10,95% | 14,54% |
Indice Azionari Thailandia | -6,82% | -22,12% | -26,00% | -9,07% | 21,32% |
Indice Azionari Giappone Mid e Small Cap | -6,27% | -13,37% | -5,36% | -10,70% | 16,92% |
Indice Azionari Settoriali Energia | -5,57% | -30,99% | -30,44% | -27,75% | 29,23% |
Indice Obbligazionari Usa Gov (Breve-Medio Termine) | -5,35% | -3,79% | -4,21% | 2,68% | 6,03% |
Indice Azionari Settoriali Finanza (Europa) | -5,30% | -32,71% | -26,28% | -43,28% | 25,18% |
Indice Azionari Europa Usd Hdg | -5,24% | -14,62% | -9,23% | 8,09% | 14,50% |
Indice Monetari Dollaro Usa | -5,21% | -4,57% | -5,47% | 1,52% | 5,73% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H1 | 18,68% | 42,73% | 62,81% | 55,40% | 35,33% | 3 |
Bgf World Gold Euro Hedged Classe E2 | 18,62% | 44,84% | 48,28% | 47,32% | 33,14% | 3 |
Amundi Funds CPR Global Gold Minesb Classe SHE | 16,85% | 42,45% | 52,90% | 57,20% | 33,33% | 4 |
Lo Funds World Gold Expertise (eur) Classe R | 15,96% | 51,78% | 59,57% | 57,69% | 36,05% | 3 |
Pictet - Timber Classe Hr Eur | 14,10% | -3,07% | 8,82% | -5,41% | 24,24% | --- |
Top 5 - Equity
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Franklin Gold and Precious Metals Fund A (acc) EUR-H1 | 18,68% | 42,73% | 62,81% | 55,40% | 35,33% | 3 |
Bgf World Gold Euro Hedged Classe E2 | 18,62% | 44,84% | 48,28% | 47,32% | 33,14% | 3 |
Amundi Funds CPR Global Gold Minesb Classe SHE | 16,85% | 42,45% | 52,90% | 57,20% | 33,33% | 4 |
Lo Funds World Gold Expertise (eur) Classe R | 15,96% | 51,78% | 59,57% | 57,69% | 36,05% | 3 |
Pictet - Timber Classe Hr Eur | 14,10% | -3,07% | 8,82% | -5,41% | 24,24% | --- |
Top 5 - Bond
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Pictet - Us High Yield Classe Hr Dis Eur | 5,23% | -1,96% | -0,08% | -2,10% | 9,33% | 2 |
Threadneedle (Lux) US High Yield Fund Classe AEC Dis EUR Hedged | 5,05% | -0,89% | 1,72% | 2,06% | 8,67% | 4 |
Loomis Sayles High Income Fund classe H-R | 4,94% | -13,10% | 12,12% | -17,04% | 14,94% | --- |
Invesco Global Bond Fund Classe A Eur Hedge | 4,87% | 3,20% | 4,42% | -0,93% | 7,63% | 1 |
Morgan Stanley Global High Yield Bond Classe Ah | 4,82% | -4,32% | -1,70% | -2,05% | 12,88% | 2 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotti | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Emerging Makets Income (USD) (EUR Hedged) P-dist EUR Hedged | 5,98% | -5,80% | -2,17% | -5,43% | 14,35% | 2 |
GS Short Duration Opp. Corp. Bond OC Cap Eur Hgd | 4,12% | -0,67% | 1,06% | -0,11% | 8,69% | 2 |
GAM Star Global Rates A EUR | 4,03% | -4,62% | 0,67% | -7,27% | 15,83% | 1 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR hedged | 3,61% | -6,08% | -3,58% | -4,75% | 10,49% | 2 |
Pimco Trends Managed Futures Strategy Fund Classe E (Hedged) Acc EUR | 3,54% | 3,32% | 0,31% | -1,33% | 7,41% | 3 |
Scopri gli altri fondi di investimento disponibili sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento