Ecco le classifiche del mese di gennaio 2019 (aggiornate al 31/01/2019) con le migliori e peggiori 10 categorie e i migliori 5 fondi di investimento a 1 mese e per categoria (equity, bond e absolute return).
La Top 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari Brasile | 15,75% | 15,75% | 1,04% | 87,78% | 28,36% |
Indice Azionari Turchia | 15,25% | 15,25% | -24,73% | -5,93% | 27,81% |
Indice Azionari Settoriali Biotecnologia | 14,34% | 14,34% | -4,33% | 26,54% | 21,61% |
Indice Azionari Settoriali Materie Prime e Chimiche | 12,98% | 12,98% | -7,58% | 34,54% | 14,08% |
Indice Azionari Settoriali Farmaceutico e Sanitario EUR Hdg | 12,72% | 12,72% | -1,40% | 22,24% | 15,83% |
Indice Azionari Settoriali Energia | 12,51% | 12,51% | -0,72% | 15,96% | 19,79% |
Indice Azionari America Latina Large e Mid | 11,98% | 11,98% | -1,43% | 48,64% | 18,60% |
Indice Azionari Settoriali Immobiliare (America) | 11,69% | 11,69% | 12,86% | 11,86% | 13,08% |
Indice Azionari Usa Mid e Small Growth | 11,62% | 11,62% | 1,06% | 31,34% | 15,30% |
Indice Azionari Usa Mid e Small | 11,47% | 11,47% | -0,63% | 33,74% | 15,77% |
La Bottom 10 di categoria
Indice di categoria | Performance | Volatilità | |||
---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | |
Indice Azionari India | -3,88% | -3,88% | -12,63% | 16,68% | 14,63% |
Indice Obbligazionari Corona Svedese | -2,48% | -2,48% | -6,00% | -10,07% | 5,10% |
Indice Obbligazionari Usa Governativi | -1,62% | -1,62% | 4,13% | -10,77% | 5,39% |
Indice Monetari Franco Svizzero | -1,52% | -1,52% | 0,39% | -5,05% | 4,55% |
Indice Obbligazionari Franco Svizzero | -1,00% | -1,00% | 0,83% | -3,66% | 4,72% |
Indice Obbligazionari Yen Giapponese | -0,69% | -0,69% | 4,99% | -0,09% | 9,30% |
Indice Monetari Dollaro Usa | -0,48% | -0,48% | 7,59% | -4,62% | 5,75% |
Indice Monetari Euro | 0,00% | 0,00% | -0,65% | -1,18% | 0,10% |
Indice Obbligazionari Usa Governativi (Breve Medio Termine) | 0,01% | 0,01% | 8,41% | -5,01% | 5,82% |
Indice Obbligazionari Area Euro Governativi (1-3Y) | 0,10% | 0,10% | -1,34% | -1,67% | 0,74% |
Top 5 - I primi cinque fondi del mese
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
HSBC GIF Brazil Equity A $ | 19,32% | 19,32% | 9,93% | 125,75% | 32,12% | 3 |
UBS Lux Eq. Sicav Brazil P Cap $ | 18,61% | 18,61% | -0,05% | 102,68% | 32,14% | 2 |
DWS Invest Brazilian Equities LC Cap EUR | 16,70% | 16,70% | 23,56% | 171,79% | 32,15% | 5 |
Parvest Eq. Brazil Clas $ | 16,65% | 16,65% | 6,40% | 119,85% | 30,91% | 3 |
Aberdeen Global - Russian Equity Fund Classe A Acc EUR | 16,54% | 16,54% | -8,22% | 45,48% | 16,01% | 1 |
Top 5 - Equity
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
HSBC GIF Brazil Equity A $ | 19,32% | 19,32% | 9,93% | 125,75% | 32,12% | 3 |
UBS Lux Eq. Sicav Brazil P Cap $ | 18,61% | 18,61% | -0,05% | 102,68% | 32,14% | 2 |
DWS Invest Brazilian Equities LC Cap EUR | 16,70% | 16,70% | 23,56% | 171,69% | 31,15% | 5 |
Parvest Eq. Brazil Clas $ | 16,65% | 16,65% | 6,40% | 119,85% | 30,91% | 3 |
Aberdeen Global - Russian Equity Fund Classe A Acc EUR | 16,54% | 16,54% | -8,22% | 45,48% | 16,01% | 1 |
Top 5 - Bond
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
EdR Fund Emerging Bonds A (EUR) | 11,15% | 11,15% | -4,12% | 21,42% | 13,79% | 5 |
HSBC GIF Brazil Bond A $ | 7,20% | 7,20% | 4,47% | 68,07% | 19,46% | 5 |
Aberdeen Global - Brazil Bond Fund Classe A DisT USD | 7,04% | 7,04% | 2,32% | 41,97% | 16,10% | 3 |
Pictet - Latin American Local Currency Debt Classe R Usd | 6,75% | 6,75% | 3,72% | 25,31% | 11,76% | 3 |
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Debt Local | 6,26% | 6,26% | -2,76% | 12,13% | 10,09% | 3 |
Top 5 - Absolute Return
Prodotto | Performance | Volatilità | Rating | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1m | YTD | 1y | 3y | 3y | ||
Cb-accent Lux - Asian Century Classe B Eur | 10,31% | 10,31% | -17,23% | 21,00% | 13,79% | 5 |
AB SICAV I Emerging Markets Multi-Asset Portfolio Classe A | 9,85% | 9,85% | -6,51% | 21,18% | 10,22% | 4 |
Lemanik Sicav World Daytona Eur | 9,34% | 9,34% | 4,74% | 37,80% | 11,99% | 5 |
BSF European Diversified Equity Absolute Return Classe E2 Eur | 7,08% | 7,08% | -13,40% | -23,06% | 10,83% | 1 |
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Emerging Market Income (USD) (EUR Hedged) P-acc EUR Hedged | 6,90% | 6,90% | -11,59% | 17,46% | 9,75% | 4 |
Scopri come investire in fondi sulla piattaforma Online SIM.
Note
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Nessun commento